NATGASMINI
Natural Gas Mini
267
0.00 (0.00%)
Option Chain for NATGASMINI
24 Jul 2025 11:09 PM IST
Note:- Click on the strike price to open the historical data.
Call |
|
Put
Lot Size : 250 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | OI | Change OI | Vol | IV | Ltp | Change | OI pcr | COI pcr | Change | Ltp | IV | Vol | Change OI | OI | Delta | |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 230 | - | 1.75 | 4.40 | 64.54 | 169 | 111 | 111 | -0.16 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 235 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 240 | - | 0.60 | 6.20 | 62.13 | 425 | 124 | 129 | -0.21 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 245 | - | 2.10 | 7.95 | 63.29 | 22 | 5 | 5 | -0.25 |
0.74 | 4 | 4 | 12 | 52.38 | 29.00 | 0.20 | 95.25 | 250 | 37.00 | 0.15 | 9.30 | 62.26 | 906 | 148 | 381 | -0.28 |
0.67 | 1 | 1 | 1 | 64.54 | 29.00 | 3.45 | 2.00 | 255 | 1.00 | 7.60 | 17.75 | 85.64 | 5 | 1 | 2 | -0.35 |
0.64 | 38 | 36 | 124 | 61.59 | 25.35 | -4.75 | 9.50 | 260 | 4.42 | -0.05 | 13.20 | 62.45 | 1,311 | 159 | 361 | -0.36 |
|
||||||||||||||||
0.60 | 91 | 91 | 323 | 61.58 | 22.60 | 2.85 | 3.27 | 265 | 2.46 | 0.00 | 15.70 | 63.26 | 680 | 224 | 298 | -0.40 |
0.55 | 1,053 | 585 | 3,957 | 61.36 | 20.00 | 0.05 | 0.64 | 270 | 0.57 | -0.55 | 17.70 | 61.69 | 2,510 | 335 | 669 | -0.45 |
0.51 | 390 | 190 | 1,102 | 60.79 | 17.50 | -0.15 | 0.43 | 275 | 0.59 | -0.65 | 20.45 | 61.93 | 561 | 113 | 169 | -0.49 |
0.47 | 988 | 315 | 2,335 | 61.82 | 15.70 | 0.20 | 0.64 | 280 | 0.43 | -0.50 | 23.25 | 61.66 | 845 | 134 | 629 | -0.53 |
0.43 | 148 | 38 | 290 | 61.23 | 13.60 | -0.25 | 0.65 | 285 | - | 0.10 | 27.00 | 63.86 | 91 | 0 | 96 | -0.56 |
0.39 | 860 | 70 | 1,388 | 61.48 | 11.95 | -0.05 | 0.38 | 290 | 0.86 | -0.70 | 29.35 | 60.60 | 315 | 60 | 328 | -0.61 |
0.35 | 109 | 43 | 201 | 61.31 | 10.35 | -0.20 | 0.50 | 295 | 0.56 | 0.15 | 33.55 | 62.95 | 65 | 24 | 55 | -0.64 |
0.32 | 1,793 | 536 | 2,257 | 61.60 | 9.05 | 0.10 | 0.24 | 300 | 0.18 | -0.15 | 37.15 | 63.41 | 192 | 98 | 436 | -0.67 |
0.29 | 26 | 20 | 67 | 61.63 | 7.80 | -1.90 | - | 305 | - | 0.35 | 30.35 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
0.26 | 410 | 13 | 471 | 61.66 | 6.75 | -0.10 | 0.12 | 310 | 1.15 | -0.50 | 43.55 | 57.76 | 19 | 15 | 48 | -0.76 |
0.23 | 10 | 10 | 29 | 63.17 | 6.10 | 2.20 | - | 315 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.20 | 433 | 105 | 605 | 61.59 | 4.90 | -0.25 | 0.10 | 320 | 0.25 | 0.90 | 51.55 | 56.03 | 30 | 26 | 45 | -0.83 |
0.18 | 3 | 2 | 23 | 61.96 | 4.25 | 1.60 | - | 325 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.15 | 154 | 69 | 359 | 61.32 | 3.50 | -0.35 | - | 330 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 335 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.12 | 49 | 28 | 106 | 61.34 | 2.50 | -0.65 | 0.10 | 340 | 0.11 | -3.50 | 66.00 | - | 3 | 3 | 5 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 345 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 195 | 37 | 164 | - | 2.15 | 0.00 | 0.03 | 350 | 0.05 | -2.95 | 76.00 | - | 2 | 2 | 5 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 355 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.07 | 2 | 0 | 3 | 63.51 | 1.45 | 0.25 | - | 360 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 365 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 7.00 | 1.60 | - | 370 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 375 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 2.05 | -0.20 | - | 380 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 385 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 390 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 395 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 2 | -1 | 119 | - | 0.60 | -0.20 | - | 400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 405 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 1 | 1 | 302 | - | 0.80 | 0.75 | - | 410 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6,760 | 3,772 |
Note
- 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
- Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
- Highlighted options are in-the-money.
What is an Option Chain?
- An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
- It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.
How is it Useful?
- The option chain matrix is most useful for the next trading day.
- Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
- Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.