[--[65.84.65.76]--]
SILVERM
Silver Mini

114855 -462.00 (-0.40%)

Option Chain for SILVERM
24 Jul 2025 11:09 PM IST


Note:- Click on the strike price to open the historical data.

Call
Put

Lot Size : 5

Delta OI Change OI Vol IV Ltp Change OI pcr COI pcr Change Ltp IV Vol Change OI OI Delta
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 90000 - -45.00 38.50 38.65 48 27 143 -0.01
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 90250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 90500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 90750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 91000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 91250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 91500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 91750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 92000 - 0.00 289.50 0.00 1 1 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 92250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 92500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 92750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 93000 - 0.00 1321.00 0.00 3 3 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 93250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 93500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 93750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 94000 - 0.00 150.00 0.00 1 1 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 94250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 94500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 94750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 1 1 0.00 6400.00 0.00 - 95000 3.00 -14.00 107.00 36.07 10 3 210 -0.02
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 95250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 1 1 0.00 5200.00 0.00 - 95500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 95750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 96000 - 0.00 0.50 0.00 1 2 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 96250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 96500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 96750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 97000 - 0.00 555.00 0.00 1 2 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 97250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 97500 - -25.50 2800.00 0.00 2 1 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 97750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 98000 - 193.50 194.50 34.61 2 2 8 -0.04
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 98250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 98500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 98750 - 0.00 1565.00 0.00 1 1 0 0.00
0.00 0 1 1 0.00 9946.50 0.00 - 99000 1.00 0.00 1950.00 0.00 1 1 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 99250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 99500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 99750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
- 174 2 4 - 14635.00 -1360.00 4.70 100000 1.00 -20.50 183.00 30.60 110 2 817 -0.04
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 100250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 100500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 100750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 1 1 0.00 7805.00 0.00 - 101000 10.00 0.00 500.00 0.00 1 10 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 101250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 101500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 101750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 6 5 0.00 5518.50 618.00 - 102000 2.00 0.00 460.00 0.00 1 12 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 102250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 102500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 102750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.88 0 2 2 35.07 12501.00 216.00 - 103000 10.00 275.00 300.00 28.21 1 20 0 -0.07
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 103250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 103500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 103750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 104000 - -43.50 500.00 0.00 3 4 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 104250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 104500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 104750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.97 264 0 18 17.67 9900.00 -1104.00 2.46 105000 - -69.50 402.00 26.28 166 38 649 -0.10
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 105250 - 0.00 3800.00 0.00 1 1 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 105500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 105750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 16 1 0.00 8680.00 0.00 - 106000 0.56 0.00 400.00 0.00 1 9 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 106250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 106500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 106750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.93 18 -2 2 17.56 8000.00 -74.00 - 107000 -8.00 183.00 356.00 21.37 1 16 0 -0.11
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 107250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 107500 - 0.00 3533.00 0.00 1 1 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 107750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.82 17 -2 2 24.99 7600.00 56.50 1.00 108000 0.50 -78.00 770.00 25.04 2 -1 17 -0.18
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 108250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 108500 - 0.00 3133.50 0.00 1 1 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 108750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.82 9 -5 5 21.68 6524.50 -775.50 - 109000 -0.20 0.00 650.00 0.00 1 1 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 109250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.80 0 1 1 21.40 6104.00 -140.00 - 109500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 109750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.77 610 -12 99 22.50 5822.00 -508.00 1.36 110000 -3.50 -77.50 1026.00 22.89 486 42 828 -0.24
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 110250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 110500 - 0.00 1529.00 0.00 2 0 0 0.00
0.00 0 1 1 0.00 1500.00 0.00 - 110750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.71 27 -3 16 23.39 5192.50 150.00 2.00 111000 -3.33 87.00 1363.00 23.43 30 10 54 -0.29
0.00 0 2 2 0.00 2841.50 0.00 - 111250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.68 6 1 1 24.08 4930.00 50.50 - 111500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 111750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.66 111 8 19 23.35 4523.00 -665.00 1.05 112000 2.13 -71.00 1614.50 22.70 100 17 117 -0.33
0.65 0 6 6 23.96 4434.50 301.50 - 112250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.64 2 -1 2 22.86 4151.00 188.50 - 112500 -1.00 0.00 3734.00 0.00 1 1 0 0.00
0.62 0 1 1 23.85 4117.00 321.50 - 112750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.62 171 83 198 22.03 3749.50 -755.00 0.88 113000 0.12 -1.00 2062.50 23.25 197 10 151 -0.39
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 113250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 113500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 113750 - 0.00 5565.50 0.00 1 1 0 0.00
0.56 184 70 243 23.64 3384.50 -557.00 0.57 114000 0.74 38.50 2487.50 23.13 152 52 104 -0.44
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 114250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 1 0.00 2388.50 0.00 - 114500 - 814.00 2743.00 23.25 1 1 1 -0.47
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 114750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.50 2,934 992 1,971 24.70 3012.50 -425.00 0.24 115000 0.17 30.50 3078.00 23.90 598 170 717 -0.50
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 115250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 1 0.00 1943.00 0.00 - 115500 - 0.00 4142.00 0.00 1 0 0 0.00
0.47 5 1 2 24.21 2607.00 -1007.00 - 115750 - 0.00 4312.00 0.00 1 0 0 0.00
0.45 231 74 300 24.37 2519.00 -399.50 0.57 116000 0.85 164.00 3606.00 23.74 126 63 131 -0.55
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 116250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 2 0.00 3421.00 1153.00 - 116500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 116750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.40 243 125 295 24.52 2135.00 -361.00 0.07 117000 -0.01 444.50 4300.00 24.51 7 -1 16 -0.60
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 117250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 1 1 0.00 1328.50 0.00 - 117500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 117750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.36 229 28 110 24.90 1826.50 -361.00 - 118000 0.04 -160.00 4640.00 21.86 1 1 0 -0.66
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 118250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 118500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 118750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.32 286 17 54 25.71 1606.50 -292.00 - 119000 - -201.50 6021.50 0.00 15 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 119250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 119500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 119750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.29 4,116 188 1,035 27.00 1469.00 -337.50 0.04 120000 0.02 230.50 6703.50 27.63 12 3 183 -0.71
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 120250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 120500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 120750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.25 15 -2 8 26.76 1200.00 -515.00 - 121000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 121250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 121500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 121750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.22 385 -26 144 27.30 1040.00 -266.00 - 122000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 122250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 122500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 122750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.19 6 5 7 27.09 839.00 -558.50 - 123000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 123250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 123500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 123750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.15 45 0 14 26.62 650.00 -457.50 - 124000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 124250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 124500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 124750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.14 206 111 221 27.72 599.00 -258.50 - 125000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
10,294 4,146
Note
  1. 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
  2. Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
  3.        Highlighted options are in-the-money.

What is an Option Chain?
  • An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
  • It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.

How is it Useful?
  • The option chain matrix is most useful for the next trading day.
  • Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
  • Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.