IOC
Indian Oil Corp Ltd
175.2
-0.57 (-0.32%)
L: 173.28
H: 180.9
Technical Analysis
08 Feb 2026 11:32 PM IST
Lot Size
4875
Pivot Points
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibonacci | 169.88 | 171.98 | 173.27 | 175.36 | 177.46 | 178.75 | 180.84 |
| Bollinger band (1,2) | - | 161.96 | 162.53 | 162.53 | 162.53 | 163.10 | - |
Technical Indicator
| Name | Value |
|---|---|
| Adx(14) | 0.00 |
| Rsi(14) | 68.82 |
| Stoch Rsi(14) | 0.96 |
| MACD(12,26) | 2.67 |
| Williams %R | -22.54 |
| ROC | 8.89 |
Moving Averages
| Period | Simple | Exponential |
|---|---|---|
| MA 9 | 167.20 | 168.58 |
| MA 20 | 162.53 | 165.14 |
| MA 50 | 163.07 | 163.31 |
| MA 100 | NaN | NaN |
| MA 200 | NaN | NaN |
Pivot Points
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibonacci | 150.98 | 154.43 | 156.55 | 159.99 | 163.44 | 165.56 | 169.00 |
| Bollinger band (1,2) | - | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | - |
Technical Indicator
| Name | Value |
|---|---|
| Adx(14) | 0.00 |
| Rsi(14) | 63.90 |
| Stoch Rsi(14) | NaN |
| MACD(12,26) | NaN |
| Williams %R | -21.81 |
| ROC | 3.57 |
Moving Averages
| Period | Simple | Exponential |
|---|---|---|
| MA 9 | 162.53 | 163.75 |
| MA 20 | NaN | NaN |
| MA 50 | NaN | NaN |
| MA 100 | NaN | NaN |
| MA 200 | NaN | NaN |
Pivot Points
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibonacci | 154.68 | 156.74 | 158.01 | 160.06 | 162.12 | 163.39 | 165.44 |
| Bollinger band (1,2) | - | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | - |
Technical Indicator
| Name | Value |
|---|---|
| Adx(14) | 0.00 |
| Rsi(14) | 61.49 |
| Stoch Rsi(14) | NaN |
| MACD(12,26) | NaN |
| Williams %R | -21.81 |
| ROC | 2.31 |
Moving Averages
| Period | Simple | Exponential |
|---|---|---|
| MA 9 | 162.96 | 164.21 |
| MA 20 | NaN | NaN |
| MA 50 | NaN | NaN |
| MA 100 | NaN | NaN |
| MA 200 | NaN | NaN |
