SONACOMS
Sona Blw Precision Frgs L
513.5
-10.75 (-2.05%)
L: 506.1
H: 522.9
Technical Analysis
08 Feb 2026 11:33 PM IST
Lot Size
1050
Pivot Points
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibonacci | 517.15 | 520.49 | 522.56 | 525.90 | 529.24 | 531.31 | 534.65 |
| Bollinger band (1,2) | - | 470.27 | 481.02 | 481.02 | 481.02 | 491.77 | - |
Technical Indicator
| Name | Value |
|---|---|
| Adx(14) | 0.00 |
| Rsi(14) | 60.54 |
| Stoch Rsi(14) | 0.74 |
| MACD(12,26) | 12.08 |
| Williams %R | -32.17 |
| ROC | 14.71 |
Moving Averages
| Period | Simple | Exponential |
|---|---|---|
| MA 9 | 508.22 | 507.64 |
| MA 20 | 481.02 | 493.38 |
| MA 50 | 484.74 | 485.51 |
| MA 100 | NaN | NaN |
| MA 200 | NaN | NaN |
Pivot Points
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibonacci | 444.38 | 459.47 | 468.79 | 483.88 | 498.97 | 508.29 | 523.38 |
| Bollinger band (1,2) | - | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | - |
Technical Indicator
| Name | Value |
|---|---|
| Adx(14) | 0.00 |
| Rsi(14) | 63.59 |
| Stoch Rsi(14) | NaN |
| MACD(12,26) | NaN |
| Williams %R | -32.17 |
| ROC | 4.56 |
Moving Averages
| Period | Simple | Exponential |
|---|---|---|
| MA 9 | 482.23 | 487.02 |
| MA 20 | NaN | NaN |
| MA 50 | NaN | NaN |
| MA 100 | NaN | NaN |
| MA 200 | NaN | NaN |
Pivot Points
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibonacci | 470.05 | 477.79 | 482.56 | 490.30 | 498.04 | 502.81 | 510.55 |
| Bollinger band (1,2) | - | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | - |
Technical Indicator
| Name | Value |
|---|---|
| Adx(14) | 0.00 |
| Rsi(14) | 63.68 |
| Stoch Rsi(14) | NaN |
| MACD(12,26) | NaN |
| Williams %R | -32.17 |
| ROC | 5.75 |
Moving Averages
| Period | Simple | Exponential |
|---|---|---|
| MA 9 | 480.30 | 486.67 |
| MA 20 | NaN | NaN |
| MA 50 | NaN | NaN |
| MA 100 | NaN | NaN |
| MA 200 | NaN | NaN |
