[--[65.84.65.76]--]
BANKEX
Bank Index

62195.4 -171.80 (-0.28%)

Option Chain for BANKEX
21 Sep 2025 04:12 PM IST


Max Pain
62000
PCR
1.38

Note:- Click on the strike price to open the historical data.

Call
Put

Lot Size : 30

Delta OI% OI Change OI Vol IV Ltp Change OI pcr COI pcr Change Ltp IV Vol Change OI OI OI% Delta
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 52500 - 4.25 4.30 0.00 13 0 2 0.04% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 52600 - 0.00 4.00 - 1 0 2 0.04% -
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 52700 - -0.20 4.00 0.00 0 0 2 0.04% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 52800 - -0.40 7.00 0.00 10 0 10 0.22% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 52900 - -3.50 7.00 0.00 0 0 8 0.17% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 53000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 53100 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 53200 - 3.00 3.05 0.00 1 0 4 0.09% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 53300 - 3.95 4.00 0.00 0 0 6 0.13% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 53400 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 53500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 53600 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 53700 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 53800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 6290.75 -63.55 - 53900 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 6334.50 -275.50 - 54000 - -3.50 3.50 42.84 2 -2 24 0.52% -0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 54100 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 54200 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 6307.80 -63.70 - 54300 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 54400 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 54500 - 0.00 4.30 41.26 15 11 50 1.09% -0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 54600 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 54700 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 5600.00 176.85 - 54800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 7500.00 -9.45 - 54900 - -4.00 7.00 0.00 0 0 5 0.11% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 55000 - 9.95 10.00 42.77 1 1 2 0.04% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 55100 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 55200 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 55300 - 12.95 13.00 42.58 2 1 1 0.02% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 55400 - 19.90 20.05 0.00 0 0 2 0.04% 0.00
- 0.00% 0 0 2 - 6800.00 -414.80 - 55500 - -4.40 8.55 39.30 26 2 21 0.46% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 55600 - -6.20 18.20 0.00 0 0 3 0.07% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 55700 - 22.55 22.90 0.00 0 0 5 0.11% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 55800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 55900 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 56000 - 5.45 5.50 0.00 0 0 1 0.02% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 56100 - 19.90 20.05 0.00 0 0 1 0.02% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 56200 - 1.25 1.30 29.08 8 4 5 0.11% -0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 56300 - 21.30 21.60 0.00 0 0 2 0.04% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 56400 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 56500 - 16.75 16.80 0.00 1 0 15 0.33% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 56600 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 4990.00 1890.00 - 56700 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 56800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 4000.00 -883.35 - 56900 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 3700.00 244.05 - 57000 - -1.60 9.00 31.59 4 4 19 0.41% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 4500.00 -186.05 - 57100 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 4500.00 -87.60 - 57200 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 4500.00 10.70 - 57300 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 4200.00 -300.00 - 57400 - 29.35 161.00 0.00 0 0 1 0.02% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 3750.00 250.00 - 57500 - 6.05 6.10 27.54 36 5 20 0.44% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 3805.00 -695.00 - 57600 - 23.40 40.25 0.00 0 0 1 0.02% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 4000.00 -98.05 - 57700 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 3000.00 -1000.85 - 57800 - -8.00 10.00 0.00 0 0 7 0.15% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 4000.00 96.10 - 57900 - -45.10 81.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 3500.00 -307.30 - 58000 - 10.55 10.60 26.89 51 28 51 1.11% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 4000.00 -650.00 - 58100 - 14.80 15.00 0.00 0 0 21 0.46% 0.00
0.00 0.06% 2 0 0 0.00 2404.20 -106.30 4.00 58200 - -33.45 60.75 0.00 0 0 8 0.17% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 3101.00 -389.90 - 58300 - 9.95 10.00 25.06 4 0 16 0.35% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 3143.00 -253.75 - 58400 - 21.40 21.95 0.00 0 0 19 0.41% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 2900.00 1550.00 - 58500 - 9.95 10.00 23.98 1 1 23 0.50% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 2301.00 -621.00 - 58600 - -1.75 10.00 0.00 0 0 14 0.31% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 2001.00 -611.00 - 58700 - 0.80 10.80 23.15 40 29 85 1.85% -0.02
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 2001.00 -699.00 - 58800 - -1.50 13.50 0.00 0 0 52 1.13% 0.00
0.00 0.03% 1 0 0 0.00 2001.00 -722.00 26.00 58900 - 23.75 24.15 0.00 0 0 26 0.57% 0.00
0.00 0.03% 1 0 0 0.00 1950.00 -252.15 236.00 59000 - 1.45 11.50 21.72 10 8 236 5.14% -0.02
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 1858.00 608.00 - 59100 - -2.40 30.00 0.00 0 0 4 0.09% 0.00
0.00 0.03% 1 0 0 0.00 1600.00 171.05 40.00 59200 - 21.60 29.35 0.00 0 0 40 0.87% 0.00
0.00 0.03% 1 0 0 0.00 1335.60 -222.65 47.00 59300 - 12.05 21.90 0.00 0 0 47 1.02% 0.00
0.00 0.03% 1 0 0 0.00 1292.65 -188.20 11.00 59400 - -29.40 33.55 0.00 0 0 11 0.24% 0.00
0.00 0.06% 2 0 0 0.00 1214.55 -171.50 13.00 59500 - -4.55 30.00 0.00 0 0 26 0.57% 0.00
0.00 0.72% 24 0 0 0.00 1750.00 452.65 1.13 59600 - 0.10 30.10 0.00 0 0 27 0.59% 0.00
0.00 0.12% 4 0 0 0.00 1233.90 161.00 17.75 59700 - 0.00 20.00 19.56 1 0 71 1.55% -0.03
0.00 0.45% 15 0 0 0.00 2635.50 -67.55 3.93 59800 - -0.05 25.00 0.00 8 0 59 1.29% 0.00
0.00 0.24% 8 0 0 0.00 1317.65 365.50 4.75 59900 - -8.50 30.25 0.00 0 0 38 0.83% 0.00
0.00 0.27% 9 0 0 0.00 1052.75 -77.25 75.78 60000 - -10.95 17.00 17.25 62 37 682 14.86% -0.03
0.00 0.78% 26 0 0 0.00 1682.00 158.95 2.42 60100 - -16.75 20.00 17.15 6 -2 63 1.37% -0.04
0.00 0.48% 16 0 0 0.00 2101.20 237.05 3.44 60200 - 4.70 5.05 13.28 1 -1 55 1.20% -0.01
0.00 0.33% 11 0 0 0.00 2244.15 894.05 4.18 60300 - -7.65 36.00 0.00 0 0 46 1.00% 0.00
0.00 0.63% 21 0 0 0.00 2225.00 334.10 0.90 60400 - -9.50 39.55 0.00 0 0 19 0.41% 0.00
0.00 2.64% 88 0 0 0.00 1852.50 -97.50 2.92 60500 - 3.85 27.70 15.70 71 43 257 5.60% -0.05
0.00 0.87% 29 0 0 0.00 2150.00 240.25 1.59 60600 - 0.00 26.15 14.87 6 0 46 1.00% -0.05
0.96 0.69% 23 0 1 12.84 1780.05 -261.45 1.30 60700 - -2.00 30.45 14.70 16 -5 30 0.65% -0.06
0.85 0.81% 27 0 2 21.19 1800.00 -140.00 0.93 60800 - 0.50 33.85 14.37 12 -10 25 0.54% -0.07
0.00 0.42% 14 0 0 0.00 1667.05 47.80 2.71 60900 - -15.50 37.50 0.00 0 0 38 0.83% 0.00
0.00 3.66% 122 0 0 0.00 1202.75 285.85 2.50 61000 - -3.50 34.60 13.08 328 32 305 6.65% -0.07
0.00 0.60% 20 0 0 0.00 1990.35 269.60 0.70 61100 - -25.75 38.80 0.00 0 0 14 0.31% 0.00
0.00 0.54% 18 0 0 0.00 1616.20 620.80 1.67 61200 - 1.25 44.60 12.47 44 17 30 0.65% -0.10
0.00 0.69% 23 0 0 0.00 1451.75 609.15 7.43 61300 - 8.20 58.50 12.67 837 139 171 3.73% -0.12
0.00 1.02% 34 0 0 0.00 1335.10 26.75 2.65 61400 - 1.55 57.10 11.81 321 2 90 1.96% -0.12
0.79 0.99% 33 -1 1 15.80 1120.00 -266.05 16.45 61500 -311.00 -0.35 60.40 11.21 1,434 311 543 11.83% -0.13
0.00 0.60% 20 0 0 0.00 1176.00 71.15 5.40 61600 - 5.70 72.65 11.07 530 20 108 2.35% -0.16
0.75 0.54% 18 -1 13 14.81 943.90 -180.00 7.28 61700 3.00 7.00 81.45 10.65 631 -3 131 2.85% -0.18
0.71 0.51% 17 2 2 15.60 892.55 -197.40 6.53 61800 -12.00 9.35 93.85 10.32 1,030 -24 111 2.42% -0.20
0.72 1.08% 36 0 1 12.25 732.10 -211.20 1.19 61900 - 15.30 110.15 10.07 694 -39 43 0.94% -0.24
0.68 2.07% 69 -11 58 13.19 688.55 -207.15 1.65 62000 3.64 18.20 123.00 9.57 1,405 -40 114 2.48% -0.27
0.63 0.72% 24 -7 33 14.02 647.85 -137.70 2.33 62100 0.14 23.90 145.05 9.31 573 -1 56 1.22% -0.31
0.60 1.62% 54 -2 58 13.29 564.75 -163.55 0.85 62200 3.00 30.95 168.15 8.96 537 -6 46 1.00% -0.35
0.57 1.35% 45 -4 178 12.44 480.65 -163.35 1.29 62300 14.50 28.35 184.50 8.25 1,080 -58 58 1.26% -0.40
0.53 2.10% 70 28 475 12.19 418.35 -158.55 1.31 62400 1.43 38.20 216.70 7.90 1,320 40 92 2.00% -0.46
0.49 3.96% 132 34 852 12.25 370.00 -122.75 0.75 62500 1.12 41.70 251.35 7.45 1,103 38 99 2.16% -0.52
0.44 3.24% 108 30 586 11.50 300.20 -133.30 0.56 62600 0.60 53.20 292.10 6.96 177 18 60 1.31% -0.59
0.40 2.49% 83 -32 702 11.09 246.00 -123.05 0.55 62700 - 78.35 362.00 7.20 74 0 46 1.00% -0.66
0.35 1.65% 55 -10 597 10.93 204.35 -105.60 0.73 62800 - 93.15 412.15 6.48 60 0 40 0.87% -0.74
0.30 1.92% 64 9 579 10.52 160.30 -103.40 0.58 62900 -0.22 123.20 489.00 6.46 29 -2 37 0.81% -0.80
0.26 9.69% 323 151 1,755 10.30 126.75 -90.85 0.06 63000 -0.01 115.50 533.65 3.24 5 -1 18 0.39% -0.98
0.22 3.09% 103 27 739 10.22 101.30 -77.90 0.07 63100 0.07 115.70 615.50 - 4 2 7 0.15% -
0.19 5.91% 197 59 645 10.28 82.70 -62.25 0.03 63200 - -217.75 598.05 0.00 0 0 5 0.11% 0.00
0.16 1.53% 51 -42 538 10.32 66.70 -51.95 - 63300 0.05 173.00 880.45 9.34 2 -2 0 0.00% -0.87
0.13 2.61% 87 29 437 10.47 55.10 -40.85 0.01 63400 - -282.45 1800.00 0.00 0 0 1 0.02% 0.00
0.11 6.42% 214 -43 477 10.63 45.80 -30.95 - 63500 - 323.00 1725.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.10 1.83% 61 -8 192 10.80 38.00 -27.85 0.02 63600 - -547.00 2800.00 0.00 0 0 1 0.02% 0.00
0.08 1.74% 58 -15 89 10.91 30.95 -22.15 - 63700 - -742.55 2100.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.06 1.89% 63 -11 146 10.79 22.75 -20.95 - 63800 - -830.80 2100.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.05 2.79% 93 30 192 11.10 20.00 -14.40 0.01 63900 - 732.60 2600.00 0.00 0 0 1 0.02% 0.00
0.05 6.51% 217 104 254 11.82 21.00 -8.15 - 64000 - -1009.60 2100.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.04 0.21% 7 3 8 11.63 15.00 -6.95 - 64100 - -166.00 2066.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.03% 1 0 0 0.00 14.05 4.10 - 64200 - 196.00 2252.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.03% 1 0 0 0.00 379.95 101.95 1.00 64300 - -469.95 3550.00 0.00 0 0 1 0.02% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 172.00 -63.00 - 64400 - 498.00 2500.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.03 0.75% 25 19 29 13.80 14.55 3.50 - 64500 - -428.00 2560.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.03 0.69% 23 0 4 13.92 12.20 -1.35 - 64600 - -780.00 2020.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 218.00 -48.10 - 64700 - -200.00 3800.00 0.00 0 0 1 0.02% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 180.00 -27.50 - 64800 - -200.00 2600.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 114.00 -71.30 - 64900 - -557.45 4050.00 0.00 0 0 1 0.02% 0.00
0.00 0.12% 4 0 0 0.00 29.10 28.60 0.25 65000 - -506.00 4200.00 0.00 0 0 1 0.02% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 120.00 -77.90 - 65100 - -1000.00 2000.00 0.00 0 0 1 0.02% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 139.00 -6.85 - 65200 - -700.00 2100.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 81.00 -90.70 - 65300 - -500.00 3000.00 0.00 0 0 1 0.02% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 226.00 49.20 - 65400 - -386.00 3420.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 2.34% 78 5 40 17.13 7.05 1.05 - 65500 - -711.30 3000.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 1.86% 62 0 22 0.00 5.15 -0.95 - 65600 - 380.00 3200.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 0.21% 7 2 26 17.37 5.25 -3.75 - 65700 - 378.45 3550.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 490.00 27.70 - 65800 - -40.00 3000.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 7.00 -3.00 - 65900 - -95.95 4000.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 3.12% 104 71 218 19.37 6.80 0.60 - 66000 - -1112.00 2500.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 136.00 24.35 - 66100 - -445.50 5350.00 0.00 0 0 1 0.02% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 66200 - 565.45 4390.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 66300 - 0.00 3500.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 66400 - -1477.10 2500.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 0.12% 4 4 4 21.52 6.50 6.45 - 66500 - 20.65 4122.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 302.00 -18.45 - 66600 - -1624.70 2500.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 340.00 34.40 - 66700 - -1721.40 2500.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 66800 - -1118.35 3200.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 350.00 72.45 - 66900 - -74.30 5000.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 5.25% 175 112 138 22.92 4.90 0.85 0.01 67000 - -340.55 6350.00 0.00 0 0 1 0.02% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 30.00 -24.80 - 67100 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 67200 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 67300 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 67400 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 67500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 67600 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 67700 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 67800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 67900 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 68000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 68100 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 68200 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 68300 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 68400 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 68500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 68600 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 68700 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 68800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 68900 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 69000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 69100 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 69200 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 69300 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 69400 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 69500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 69600 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 69700 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 69800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 69900 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 70000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 70100 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 70200 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 70300 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 70400 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 70500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 70600 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 70700 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 70800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 70900 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 71000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 71100 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 71200 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 71300 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 71400 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 71500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 71600 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.18% 6 1 4 36.36 1.20 1.15 - 71700 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
3,333 533 10,097 12,627 597 4,589
Note
  1. 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
  2. Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
  3.        Highlighted options are in-the-money.

What is an Option Chain?
  • An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
  • It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.

How is it Useful?
  • The option chain matrix is most useful for the next trading day.
  • Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
  • Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.