CRUDEOIL
Crude Oil
5487
-40.00 (-0.72%)
Option Chain for CRUDEOIL
22 Sep 2025 07:59 PM IST
Max Pain
5500
PCR
0.36
Note:- Click on the strike price to open the historical data.
Call |
|
Put
Lot Size : 100 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | OI% | OI | Change OI | Vol | IV | Ltp | Change | OI pcr | COI pcr | Change | Ltp | IV | Vol | Change OI | OI | OI% | Delta | |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4150 | - | 1.00 | 1.10 | 43.46 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | -0.01 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4350 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4450 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4500 | - | 2.80 | 15.10 | 48.64 | 1,658 | 185 | 428 | 1.01% | -0.05 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4550 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4650 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4800 | - | 4.30 | 21.50 | 38.82 | 3,546 | 314 | 448 | 1.05% | -0.08 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4850 | - | 20.60 | 22.60 | 37.01 | 16 | 10 | 10 | 0.02% | -0.09 |
|
||||||||||||||||||
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4900 | - | 6.30 | 25.50 | 35.89 | 6,443 | 54 | 374 | 0.88% | -0.10 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4950 | - | 6.10 | 29.40 | 34.96 | 2,607 | 135 | 162 | 0.38% | -0.12 |
0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | - | 5000 | 27.00 | 5.40 | 33.80 | 34.00 | 10,909 | 54 | 1,234 | 2.90% | -0.13 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 5050 | - | 6.30 | 40.20 | 33.43 | 4,060 | -13 | 221 | 0.52% | -0.16 |
0.83 | 0.05% | 54 | 29 | 38 | 31.86 | 435.00 | -46.00 | 21.63 | 5100 | 17.55 | 6.70 | 47.10 | 32.70 | 9,441 | 509 | 1,168 | 2.74% | -0.18 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 5150 | - | 8.20 | 56.60 | 32.34 | 5,781 | 231 | 517 | 1.21% | -0.21 |
0.76 | 0.10% | 120 | 67 | 311 | 31.72 | 357.50 | -26.30 | 15.16 | 5200 | 11.12 | 9.50 | 67.60 | 31.97 | 14,697 | 745 | 1,819 | 4.27% | -0.24 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 5250 | - | 11.30 | 81.20 | 31.80 | 8,838 | 137 | 433 | 1.02% | -0.28 |
0.68 | 0.70% | 830 | 545 | 2,914 | 31.37 | 286.40 | -21.90 | 4.01 | 5300 | 2.89 | 12.50 | 96.00 | 31.49 | 24,920 | 1,575 | 3,326 | 7.81% | -0.32 |
0.64 | 0.22% | 261 | 177 | 1,737 | 31.32 | 254.50 | -22.20 | 4.99 | 5350 | 4.71 | 15.00 | 114.80 | 31.56 | 13,835 | 834 | 1,302 | 3.06% | -0.36 |
0.60 | 3.11% | 3,715 | 2,225 | 15,224 | 31.41 | 225.60 | -18.20 | 1.22 | 5400 | 1.22 | 16.00 | 134.70 | 31.43 | 35,382 | 2,725 | 4,515 | 10.61% | -0.40 |
0.55 | 2.11% | 2,518 | 2,052 | 13,482 | 31.69 | 200.00 | -16.80 | 0.93 | 5450 | 0.97 | 19.20 | 159.00 | 31.69 | 23,671 | 1,993 | 2,339 | 5.49% | -0.45 |
0.51 | 14.52% | 17,345 | 10,816 | 73,560 | 31.48 | 173.90 | -16.00 | 0.60 | 5500 | 0.58 | 20.20 | 183.80 | 31.64 | 83,016 | 6,306 | 10,327 | 24.26% | -0.49 |
0.46 | 6.74% | 8,043 | 4,198 | 34,636 | 31.76 | 152.80 | -14.80 | 0.21 | 5550 | 0.10 | 21.40 | 210.90 | 31.60 | 23,325 | 414 | 1,679 | 3.94% | -0.54 |
0.42 | 22.57% | 26,947 | 7,568 | 67,659 | 31.51 | 130.90 | -14.60 | 0.32 | 5600 | -0.02 | 22.80 | 240.80 | 31.67 | 29,255 | -134 | 8,631 | 20.28% | -0.58 |
0.38 | 6.11% | 7,300 | 1,274 | 19,355 | 31.75 | 113.80 | -12.50 | 0.07 | 5650 | 0.02 | 24.10 | 270.90 | 31.40 | 4,169 | 28 | 535 | 1.26% | -0.62 |
0.34 | 13.98% | 16,696 | 4,701 | 35,615 | 31.57 | 96.40 | -12.50 | 0.12 | 5700 | -0.01 | 25.20 | 306.00 | 31.69 | 4,213 | -57 | 1,936 | 4.55% | -0.66 |
0.30 | 2.65% | 3,163 | 861 | 11,287 | 31.80 | 83.00 | -10.50 | 0.03 | 5750 | -0.00 | 25.00 | 341.30 | 31.66 | 973 | -2 | 84 | 0.20% | -0.70 |
0.27 | 8.29% | 9,897 | 3,140 | 19,608 | 31.85 | 70.40 | -9.90 | 0.05 | 5800 | 0.04 | 28.70 | 381.50 | 32.30 | 1,077 | 119 | 521 | 1.22% | -0.73 |
0.24 | 1.56% | 1,860 | 546 | 7,109 | 32.31 | 61.20 | -8.20 | 0.01 | 5850 | - | 29.50 | 421.90 | 32.70 | 5 | 0 | 18 | 0.04% | -0.76 |
0.21 | 5.00% | 5,976 | 760 | 13,033 | 32.72 | 53.00 | -6.60 | 0.03 | 5900 | -0.00 | 27.80 | 460.00 | 32.23 | 49 | -2 | 165 | 0.39% | -0.79 |
0.19 | 0.74% | 878 | 193 | 3,364 | 33.37 | 46.80 | -6.40 | 0.01 | 5950 | -0.01 | 44.00 | 486.40 | 27.85 | 1 | -1 | 8 | 0.02% | -0.86 |
0.17 | 6.46% | 7,710 | 1,097 | 12,672 | 34.27 | 42.30 | -4.30 | 0.04 | 6000 | 0.03 | 38.40 | 564.00 | 37.66 | 109 | 35 | 320 | 0.75% | -0.81 |
0.15 | 0.51% | 605 | 200 | 3,269 | 34.81 | 37.20 | -4.00 | - | 6050 | -0.01 | 6.90 | 526.10 | 0.00 | 15 | -1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.14 | 1.01% | 1,201 | 123 | 5,927 | 35.55 | 33.40 | -3.80 | 0.04 | 6100 | - | 44.70 | 656.60 | 39.82 | 9 | 0 | 45 | 0.11% | -0.83 |
0.12 | 0.23% | 275 | 44 | 2,584 | 36.48 | 30.60 | -2.90 | - | 6150 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.11 | 0.96% | 1,149 | 345 | 4,488 | 37.34 | 28.00 | -2.90 | - | 6200 | 0.02 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.10 | 0.12% | 146 | -20 | 624 | 38.31 | 26.00 | -1.70 | - | 6250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.09 | 0.58% | 691 | 363 | 1,181 | 38.60 | 22.60 | -2.40 | - | 6300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.09 | 0.05% | 62 | 47 | 303 | 40.22 | 22.60 | -1.00 | - | 6350 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.08 | 0.20% | 240 | 78 | 838 | 41.27 | 21.40 | -0.40 | - | 6400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.08 | 0.04% | 53 | 36 | 271 | 42.44 | 20.60 | -0.30 | - | 6450 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.07 | 1.11% | 1,330 | 513 | 5,825 | 43.36 | 19.40 | 0.60 | - | 6500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.06 | 0.03% | 31 | 22 | 56 | 41.40 | 13.30 | -4.00 | - | 6550 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.06 | 0.03% | 37 | 5 | 59 | 44.14 | 15.50 | -1.60 | - | 6600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 11.20 | -2.20 | - | 6650 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.06 | 0.02% | 21 | 15 | 22 | 47.81 | 17.00 | 2.10 | - | 6700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.05 | 0.01% | 7 | 7 | 24 | 46.70 | 13.10 | 13.00 | - | 6750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.05 | 0.18% | 215 | 98 | 884 | 49.09 | 14.70 | 1.10 | - | 6800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 6850 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.05 | 0.03% | 32 | 6 | 41 | 51.36 | 14.20 | 1.50 | - | 6900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 6950 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.04 | 0.01% | 6 | 4 | 11 | 50.49 | 9.90 | -0.60 | - | 7000 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 7050 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.01 | 0.00% | 1 | 1 | 1 | 44.59 | 3.20 | 3.10 | - | 7100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
1,19,415 | 42,138 | 3,58,016 | 3,12,028 | 16,201 | 42,566 |
Note
- 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
- Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
- Highlighted options are in-the-money.
What is an Option Chain?
- An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
- It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.
How is it Useful?
- The option chain matrix is most useful for the next trading day.
- Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
- Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.