CRUDEOIL
Crude Oil
5617
13.00 (0.23%)
Option Chain for CRUDEOIL
24 Jul 2025 11:08 PM IST
Note:- Click on the strike price to open the historical data.
Call |
|
Put
Lot Size : 100 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | OI | Change OI | Vol | IV | Ltp | Change | OI pcr | COI pcr | Change | Ltp | IV | Vol | Change OI | OI | Delta | |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4000 | - | 9.30 | 9.40 | - | 7 | 5 | 5 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4050 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4150 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4350 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4400 | - | 2.50 | 10.20 | 0.00 | 7 | 3 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4450 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4550 | - | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4650 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4800 | - | 38.50 | 54.90 | 63.07 | 63 | 14 | 19 | -0.12 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4850 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4900 | - | -6.00 | 15.20 | 40.46 | 82 | 5 | 39 | -0.06 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4950 | - | -0.60 | 21.90 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 678.00 | -37.00 | - | 5000 | 216.00 | -2.80 | 23.10 | 39.97 | 6,930 | 216 | 1,365 | -0.09 |
0.86 | 1 | 0 | 2 | 45.97 | 666.30 | 18.90 | 20.00 | 5050 | - | -1.00 | 28.40 | 39.80 | 109 | -12 | 20 | -0.10 |
0.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 545.00 | -29.00 | - | 5100 | - | -5.30 | 29.10 | 37.59 | 3,967 | 30 | 356 | -0.11 |
0.86 | 1 | 1 | 1 | 39.49 | 563.00 | 40.00 | 28.00 | 5150 | -4.00 | -4.70 | 33.90 | 36.80 | 120 | -4 | 28 | -0.13 |
0.82 | 18 | 4 | 28 | 40.88 | 526.90 | 41.50 | 39.72 | 5200 | 19.25 | -6.40 | 40.00 | 36.17 | 11,656 | 77 | 715 | -0.15 |
0.82 | 1 | 1 | 1 | 36.29 | 470.70 | 33.60 | 213.00 | 5250 | -5.00 | -6.70 | 47.20 | 35.58 | 1,614 | -5 | 213 | -0.17 |
0.82 | 75 | -9 | 364 | 31.32 | 413.00 | 0.20 | 12.01 | 5300 | -9.11 | -7.80 | 55.20 | 34.91 | 13,929 | 82 | 901 | -0.20 |
0.77 | 13 | -2 | 5 | 34.42 | 386.20 | 11.20 | 23.77 | 5350 | -8.50 | -9.30 | 64.30 | 34.20 | 5,767 | 17 | 309 | -0.23 |
0.74 | 471 | -72 | 1,331 | 34.00 | 348.00 | 11.60 | 4.39 | 5400 | -3.04 | -10.40 | 75.60 | 33.69 | 21,936 | 219 | 2,068 | -0.26 |
0.71 | 39 | -4 | 321 | 32.18 | 304.80 | 2.00 | 13.23 | 5450 | -46.00 | -11.50 | 89.40 | 33.36 | 13,023 | 184 | 516 | -0.30 |
0.67 | 1,291 | -269 | 8,027 | 32.80 | 274.90 | 5.30 | 2.67 | 5500 | -2.73 | -13.40 | 104.20 | 32.86 | 56,353 | 735 | 3,443 | -0.34 |
0.62 | 150 | -31 | 4,706 | 32.80 | 244.20 | 5.70 | 6.29 | 5550 | -8.58 | -14.30 | 121.70 | 32.51 | 21,075 | 266 | 944 | -0.38 |
0.58 | 3,503 | 16 | 50,040 | 32.43 | 213.70 | 2.70 | 1.85 | 5600 | 59.25 | -16.00 | 142.90 | 32.47 | 1,08,789 | 948 | 6,476 | -0.42 |
0.53 | 2,283 | 357 | 40,456 | 32.46 | 187.60 | 4.20 | 0.69 | 5650 | 1.27 | -16.10 | 164.50 | 32.08 | 42,790 | 453 | 1,566 | -0.47 |
0.49 | 11,986 | 2,573 | 1,56,572 | 32.12 | 161.70 | 2.90 | 0.56 | 5700 | 0.63 | -15.40 | 190.00 | 31.99 | 1,24,025 | 1,624 | 6,730 | -0.51 |
0.44 | 3,981 | 1,264 | 54,705 | 32.03 | 139.40 | 1.10 | 0.13 | 5750 | 0.20 | -17.10 | 217.50 | 31.87 | 32,366 | 247 | 508 | -0.56 |
0.40 | 12,176 | 77 | 97,018 | 32.05 | 119.90 | 1.90 | 0.24 | 5800 | 1.27 | -16.80 | 247.00 | 31.69 | 33,655 | 98 | 2,961 | -0.60 |
|
||||||||||||||||
0.36 | 2,349 | 57 | 24,351 | 32.37 | 104.00 | 1.60 | 0.05 | 5850 | 0.68 | -18.10 | 280.30 | 31.84 | 3,503 | 39 | 106 | -0.64 |
0.32 | 7,000 | 629 | 54,484 | 32.47 | 88.90 | 1.30 | 0.10 | 5900 | 0.22 | -16.50 | 315.00 | 31.87 | 5,317 | 137 | 703 | -0.68 |
0.29 | 1,840 | 421 | 18,018 | 32.86 | 77.00 | 1.40 | 0.03 | 5950 | 0.02 | -32.60 | 352.40 | 32.09 | 165 | 10 | 57 | -0.72 |
0.25 | 9,689 | -325 | 46,405 | 33.26 | 66.60 | 1.10 | 0.05 | 6000 | 0.08 | -17.40 | 391.00 | 32.20 | 1,495 | -27 | 451 | -0.75 |
0.23 | 1,001 | 137 | 5,165 | 33.70 | 57.70 | 2.50 | 0.03 | 6050 | -0.01 | 4.40 | 440.70 | 34.66 | 2 | -1 | 30 | -0.77 |
0.20 | 2,488 | 225 | 15,493 | 34.16 | 50.10 | 2.60 | 0.07 | 6100 | 0.07 | -28.30 | 478.10 | 33.90 | 85 | 15 | 182 | -0.80 |
0.18 | 460 | 50 | 2,935 | 34.91 | 44.50 | 2.40 | 0.00 | 6150 | - | -85.20 | 474.80 | - | 1 | 0 | 1 | - |
0.16 | 3,048 | -24 | 12,295 | 35.76 | 40.00 | 2.50 | 0.04 | 6200 | 0.08 | -32.90 | 563.00 | 33.92 | 161 | -2 | 117 | -0.85 |
0.14 | 372 | 82 | 1,001 | 36.43 | 35.50 | 2.20 | 0.00 | 6250 | 0.01 | -41.20 | 569.70 | - | 1 | 1 | 1 | - |
0.13 | 825 | 81 | 6,526 | 37.41 | 32.50 | 2.20 | - | 6300 | - | -44.20 | 612.80 | - | 1 | 0 | 0 | - |
0.12 | 110 | -9 | 781 | 38.39 | 29.90 | 1.80 | 0.01 | 6350 | -0.11 | -23.30 | 680.50 | 21.28 | 2 | 1 | 1 | -0.99 |
0.11 | 540 | 44 | 1,914 | 39.22 | 27.20 | 2.60 | - | 6400 | 0.02 | 0.00 | 982.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
0.10 | 41 | 15 | 87 | 40.27 | 25.40 | 0.90 | - | 6450 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.10 | 2,543 | 253 | 3,990 | 41.63 | 24.50 | 1.60 | - | 6500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.09 | 45 | 1 | 5 | 42.24 | 22.10 | 2.80 | - | 6550 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.08 | 326 | 62 | 958 | 43.26 | 20.80 | 2.10 | - | 6600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 9 | 2 | 0.00 | 11.10 | 0.70 | - | 6650 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.07 | 269 | 24 | 600 | 44.23 | 16.70 | 1.90 | - | 6700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.07 | 9 | 2 | 2 | 46.19 | 17.50 | 16.20 | - | 6750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.06 | 467 | 11 | 479 | 46.36 | 15.30 | 1.80 | - | 6800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 6850 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.05 | 53 | 6 | 118 | 47.32 | 12.50 | 0.50 | - | 6900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 6950 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.05 | 337 | 58 | 766 | 50.26 | 12.80 | 0.70 | - | 7000 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 7050 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 7100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 7150 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.04 | 38 | 0 | 23 | 54.38 | 11.40 | 0.60 | - | 7200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 7250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 7300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 7350 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 7400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 7450 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 126 | 52 | 293 | - | 9.60 | 0.90 | - | 7500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
69,965 | 30,831 |
Note
- 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
- Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
- Highlighted options are in-the-money.
What is an Option Chain?
- An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
- It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.
How is it Useful?
- The option chain matrix is most useful for the next trading day.
- Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
- Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.