CRUDEOILM
Crude Oil Mini
5626
18.00 (0.32%)
Option Chain for CRUDEOILM
24 Jul 2025 11:09 PM IST
Note:- Click on the strike price to open the historical data.
Call |
|
Put
Lot Size : 10 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | OI | Change OI | Vol | IV | Ltp | Change | OI pcr | COI pcr | Change | Ltp | IV | Vol | Change OI | OI | Delta | |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3850 | - | -0.35 | 10.65 | - | 4,534 | 434 | 625 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3900 | - | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3950 | - | 0.25 | 12.55 | 0.00 | 323 | 72 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4000 | - | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4050 | - | 0.65 | 12.00 | - | 1 | 1 | 14 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4150 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4350 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4450 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4550 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4650 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4800 | - | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4850 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4950 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 5000 | - | -3.15 | 23.50 | 40.27 | 492 | -8 | 285 | -0.09 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 5050 | - | -10.15 | 23.90 | 38.13 | 59 | -46 | 30 | -0.09 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 5100 | - | -5.25 | 30.20 | 38.22 | 107 | -33 | 81 | -0.11 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 5150 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
||||||||||||||||
0.00 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 489.00 | -5.50 | - | 5200 | 19.00 | -5.25 | 40.90 | 36.60 | 1,201 | 19 | 187 | -0.15 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 5250 | - | -0.05 | 48.00 | 35.96 | 237 | 4 | 83 | -0.17 |
0.00 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 440.00 | -5.00 | - | 5300 | 65.00 | -7.15 | 55.80 | 35.22 | 2,263 | 65 | 329 | -0.20 |
0.00 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 344.70 | -39.15 | - | 5350 | 12.00 | -9.75 | 65.15 | 34.57 | 422 | 12 | 86 | -0.23 |
0.74 | 49 | -2 | 310 | 34.36 | 351.80 | 14.25 | 3.90 | 5400 | 34.50 | -10.35 | 75.95 | 33.94 | 1,927 | -69 | 191 | -0.26 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 5450 | - | -12.25 | 89.15 | 33.50 | 645 | 3 | 67 | -0.30 |
0.67 | 235 | -12 | 986 | 33.21 | 278.95 | 9.00 | 2.72 | 5500 | 5.00 | -13.10 | 105.30 | 33.29 | 5,900 | -60 | 639 | -0.33 |
0.63 | 107 | 16 | 828 | 32.05 | 242.15 | 3.40 | 1.52 | 5550 | 1.88 | -13.75 | 123.15 | 33.01 | 2,339 | 30 | 163 | -0.38 |
0.58 | 1,340 | -317 | 24,927 | 32.61 | 216.40 | 4.05 | 1.43 | 5600 | -0.24 | -16.00 | 144.60 | 33.02 | 14,044 | 76 | 1,922 | -0.42 |
0.54 | 770 | 210 | 9,165 | 32.62 | 190.05 | 4.80 | 0.61 | 5650 | 0.11 | -15.20 | 166.45 | 32.69 | 8,384 | 24 | 466 | -0.46 |
0.49 | 3,803 | 468 | 31,600 | 32.25 | 163.85 | 3.10 | 0.30 | 5700 | 1.14 | -15.50 | 190.75 | 32.41 | 23,206 | 532 | 1,135 | -0.51 |
0.45 | 1,458 | 900 | 14,364 | 32.38 | 142.65 | 4.10 | 0.15 | 5750 | -0.01 | -20.20 | 216.50 | 31.99 | 5,441 | -6 | 218 | -0.55 |
0.40 | 3,222 | -119 | 20,923 | 32.24 | 122.10 | 1.80 | 0.18 | 5800 | 0.45 | -19.25 | 245.25 | 31.70 | 5,698 | -53 | 570 | -0.60 |
0.36 | 780 | -29 | 2,827 | 32.64 | 106.50 | 2.05 | 0.11 | 5850 | -0.21 | -30.85 | 279.70 | 32.10 | 273 | 6 | 82 | -0.64 |
0.32 | 1,839 | 44 | 4,669 | 32.58 | 90.45 | 0.65 | 0.05 | 5900 | -0.34 | -23.15 | 314.65 | 32.22 | 406 | -15 | 94 | -0.68 |
0.29 | 413 | 152 | 2,103 | 33.38 | 80.30 | 3.30 | 0.20 | 5950 | 0.23 | -25.95 | 327.75 | 27.41 | 102 | 35 | 83 | -0.75 |
0.26 | 1,384 | -92 | 3,319 | 33.56 | 68.70 | 1.05 | 0.09 | 6000 | -0.09 | -42.45 | 389.70 | 32.42 | 201 | 8 | 122 | -0.75 |
0.23 | 137 | 7 | 322 | 33.68 | 58.30 | 2.05 | 0.01 | 6050 | 0.14 | -378.40 | 55.05 | - | 2 | 1 | 1 | - |
0.20 | 276 | 3 | 1,119 | 34.38 | 51.55 | 2.40 | - | 6100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.18 | 137 | 7 | 143 | 34.72 | 44.35 | 2.30 | - | 6150 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.16 | 650 | -6 | 1,259 | 36.08 | 41.55 | 2.30 | - | 6200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.15 | 159 | 9 | 306 | 36.50 | 36.15 | 3.70 | - | 6250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.13 | 319 | 18 | 720 | 37.56 | 33.35 | 1.60 | - | 6300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.12 | 130 | 65 | 214 | 38.30 | 30.00 | 11.30 | - | 6350 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.11 | 210 | -31 | 231 | 39.32 | 27.80 | 3.50 | - | 6400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.10 | 124 | 52 | 250 | 39.20 | 23.15 | 16.90 | - | 6450 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.10 | 1,017 | 257 | 2,138 | 42.26 | 26.30 | 2.60 | - | 6500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 27.10 | 0.00 | - | 6550 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 6600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 6650 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 6700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 6750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 6800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 6850 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 6900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 6950 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.05 | 896 | -29 | 1,673 | 49.71 | 12.20 | -0.80 | - | 7000 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 7050 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 7100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 7150 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 7200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 7250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 7300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 7350 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 4 | 2,015 | 0.00 | 11.75 | 0.00 | - | 7400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 136 | 136 | 138 | - | 7.40 | 7.35 | - | 7450 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 23 | 1 | - | 7.40 | -0.35 | - | 7500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 189 | 186 | 1,693 | - | 12.55 | 6.70 | - | 7550 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19,780 | 7,473 |
Note
- 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
- Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
- Highlighted options are in-the-money.
What is an Option Chain?
- An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
- It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.
How is it Useful?
- The option chain matrix is most useful for the next trading day.
- Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
- Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.