FINNIFTY
Nifty Financial Services
26528.4
0.80 (0.00%)
Option Chain for FINNIFTY
21 Sep 2025 04:13 PM IST
Max Pain
26500
PCR
1.03
Note:- Click on the strike price to open the historical data.
Call |
|
Put
Lot Size : 65 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | OI% | OI | Change OI | Vol | IV | Ltp | Change | OI pcr | COI pcr | Change | Ltp | IV | Vol | Change OI | OI | OI% | Delta | |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 4651.50 | 0.00 | - | 23000 | - | -0.35 | 1.95 | 32.37 | 18 | -2 | 190 | 1.26% | -0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 23050 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 4557.05 | 0.00 | - | 23100 | - | -0.65 | 2.00 | 31.61 | 4 | -2 | 59 | 0.39% | -0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 23150 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 4463.05 | 0.00 | - | 23200 | - | 0.10 | 2.00 | 30.73 | 12 | -5 | 16 | 0.11% | -0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 23250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 4369.40 | 0.00 | - | 23300 | - | -1.15 | 1.35 | 28.65 | 1 | 0 | 7 | 0.05% | -0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 23350 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 4276.20 | 0.00 | - | 23400 | - | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 23450 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 4183.45 | 0.00 | - | 23500 | - | -0.40 | 2.55 | 28.95 | 9 | 2 | 68 | 0.45% | -0.01 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 23550 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 4091.20 | 0.00 | - | 23600 | - | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 23650 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 3999.50 | 0.00 | - | 23700 | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 23750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 3908.30 | 0.00 | - | 23800 | - | -2.30 | 1.80 | 25.29 | 2 | -1 | 12 | 0.08% | -0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 23850 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 3817.70 | 0.00 | - | 23900 | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 23950 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1850.00 | -2.40 | - | 24000 | - | 0.05 | 3.80 | 25.79 | 30 | -3 | 504 | 3.33% | -0.01 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 24050 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 3638.35 | 0.00 | - | 24100 | - | -0.35 | 3.30 | 24.45 | 7 | 1 | 18 | 0.12% | -0.01 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 24150 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 3549.65 | 0.00 | - | 24200 | - | 0.00 | 113.60 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 24250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 3461.70 | 0.00 | - | 24300 | - | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 1537.50 | 0.00 | - | 24350 | - | 0.00 | 113.25 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 3374.45 | 0.00 | - | 24400 | - | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 1455.00 | 0.00 | - | 24450 | - | 0.00 | 130.20 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 3288.00 | 0.00 | - | 24500 | - | -0.50 | 3.75 | 21.22 | 59 | -1 | 352 | 2.33% | -0.01 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 1374.40 | 0.00 | - | 24550 | - | 0.00 | 149.10 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 3202.35 | 0.00 | - | 24600 | - | -0.75 | 4.10 | 20.56 | 15 | -4 | 74 | 0.49% | -0.01 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 1295.80 | 0.00 | - | 24650 | - | -0.70 | 3.45 | 19.64 | 2 | 0 | 41 | 0.27% | -0.01 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 3117.55 | 0.00 | - | 24700 | - | 0.00 | 5.00 | 20.20 | 7 | 5 | 10 | 0.07% | -0.01 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 1219.35 | 0.00 | - | 24750 | - | 0.00 | 192.90 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 3033.65 | 0.00 | - | 24800 | - | 0.00 | 87.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 1146.00 | 0.00 | - | 24850 | - | 0.00 | 219.00 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 2950.65 | 0.00 | - | 24900 | - | 0.90 | 6.10 | 18.87 | 4 | -4 | 77 | 0.51% | -0.02 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 1072.95 | 0.00 | - | 24950 | - | -1.10 | 4.45 | 17.55 | 8 | -8 | 10 | 0.07% | -0.02 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1578.95 | 0.00 | - | 25000 | - | -0.25 | 6.35 | 18.02 | 128 | -31 | 830 | 5.49% | -0.02 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 1003.50 | 0.00 | - | 25050 | - | 0.00 | 275.45 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 804.65 | 0.00 | - | 25100 | - | -1.05 | 6.65 | 17.18 | 43 | 4 | 39 | 0.26% | -0.02 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 936.55 | 0.00 | - | 25150 | - | -0.45 | 6.35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 642.95 | 0.00 | - | 25200 | - | 0.00 | 255.30 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 872.20 | 0.00 | - | 25250 | - | 0.00 | 343.00 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -0.00 |
- | 0.14% | 20 | -1 | 1 | - | 1328.90 | 489.75 | 15.85 | 25300 | -62.00 | -0.80 | 7.35 | 15.47 | 206 | 62 | 317 | 2.10% | -0.03 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 547.15 | 0.00 | - | 25350 | - | -0.20 | 9.15 | 15.55 | 162 | 20 | 119 | 0.79% | -0.03 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 864.90 | 0.00 | - | 25400 | - | -1.65 | 7.40 | 14.49 | 121 | 7 | 295 | 1.95% | -0.03 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1096.65 | 0.00 | - | 25450 | - | 0.25 | 13.85 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.93% | 136 | -1 | 3 | - | 1120.55 | -151.95 | 9.99 | 25500 | -129.00 | -1.15 | 9.00 | 13.96 | 1,602 | 129 | 1,358 | 8.98% | -0.04 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 796.90 | 0.00 | - | 25550 | - | -3.35 | 7.85 | 13.12 | 168 | 19 | 140 | 0.93% | -0.03 |
- | 1.12% | 164 | 0 | 2 | - | 1017.85 | -52.15 | 1.77 | 25600 | - | -1.80 | 10.45 | 13.29 | 89 | 30 | 291 | 1.92% | -0.04 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1038.05 | 0.00 | - | 25650 | - | 0.10 | 21.35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 3.44% | 505 | -2 | 9 | - | 922.00 | -177.35 | 1.67 | 25700 | -28.50 | -1.05 | 11.45 | 12.45 | 176 | 57 | 844 | 5.58% | -0.05 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 938.15 | 0.00 | - | 25750 | - | 1.20 | 15.95 | 12.77 | 32 | 0 | 205 | 1.36% | -0.06 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 959.55 | -22.15 | - | 25800 | - | 0.20 | 14.50 | 11.94 | 217 | -4 | 497 | 3.29% | -0.06 |
0.89 | 0.61% | 89 | 0 | 1 | 14.39 | 820.55 | 328.40 | - | 25850 | - | 0.05 | 24.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.92 | 1.31% | 193 | 0 | 2 | 11.57 | 754.00 | -119.25 | 1.03 | 25900 | - | 0.05 | 18.15 | 11.38 | 107 | -4 | 198 | 1.31% | -0.08 |
- | 0.46% | 68 | 0 | 2 | - | 670.85 | -151.10 | 1.76 | 25950 | - | 0.40 | 22.25 | 11.35 | 26 | 1 | 120 | 0.79% | -0.09 |
1.00 | 4.82% | 708 | -61 | 83 | 5.28 | 635.20 | -157.50 | 2.34 | 26000 | 4.41 | -0.10 | 22.50 | 10.75 | 3,737 | -269 | 1,656 | 10.95% | -0.10 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 696.15 | 0.00 | - | 26050 | - | 2.75 | 27.60 | 10.72 | 81 | 16 | 353 | 2.33% | -0.11 |
0.96 | 2.48% | 364 | 13 | 84 | 6.67 | 540.00 | -114.70 | 1.58 | 26100 | -3.00 | 2.30 | 30.55 | 10.37 | 590 | -39 | 574 | 3.79% | -0.13 |
0.87 | 0.53% | 78 | 0 | 3 | 9.60 | 515.05 | -108.55 | 2.01 | 26150 | - | 3.45 | 35.65 | 10.17 | 94 | -37 | 157 | 1.04% | -0.15 |
0.82 | 2.27% | 333 | -9 | 80 | 10.33 | 481.00 | -117.90 | 1.78 | 26200 | -4.56 | 3.65 | 40.00 | 9.85 | 749 | 41 | 593 | 3.92% | -0.16 |
0.93 | 0.29% | 42 | 2 | 4 | 5.80 | 394.30 | -171.75 | 3.55 | 26250 | 12.50 | 6.15 | 47.50 | 9.72 | 174 | 25 | 149 | 0.99% | -0.19 |
0.83 | 0.95% | 140 | 0 | 31 | 7.74 | 368.45 | -90.90 | 3.13 | 26300 | - | 7.65 | 55.25 | 9.52 | 1,191 | -2 | 438 | 2.90% | -0.22 |
0.78 | 0.30% | 44 | 7 | 20 | 8.11 | 333.15 | -79.30 | 4.64 | 26350 | 6.86 | 13.00 | 67.25 | 9.52 | 366 | 48 | 204 | 1.35% | -0.25 |
0.71 | 1.78% | 262 | -75 | 545 | 9.44 | 316.00 | -126.55 | 2.06 | 26400 | -0.55 | 15.05 | 77.75 | 9.31 | 2,557 | 41 | 541 | 3.58% | -0.29 |
0.67 | 0.28% | 41 | -14 | 268 | 9.33 | 280.00 | -110.35 | 6.34 | 26450 | -3.79 | 21.20 | 92.40 | 9.25 | 1,296 | 53 | 260 | 1.72% | -0.33 |
0.63 | 9.72% | 1,429 | 187 | 3,823 | 8.99 | 242.00 | -112.95 | 0.96 | 26500 | 0.60 | 25.65 | 108.00 | 9.13 | 10,004 | 113 | 1,377 | 9.10% | -0.37 |
0.58 | 1.93% | 284 | 208 | 1,628 | 9.16 | 215.00 | -104.40 | 1.17 | 26550 | 0.71 | 30.45 | 125.05 | 8.97 | 3,228 | 148 | 332 | 2.19% | -0.41 |
0.54 | 9.15% | 1,345 | 857 | 5,298 | 8.69 | 178.70 | -102.05 | 0.77 | 26600 | 0.35 | 29.95 | 140.30 | 8.59 | 6,016 | 302 | 1,031 | 6.82% | -0.46 |
0.49 | 1.44% | 211 | 87 | 1,115 | 8.94 | 157.90 | -90.20 | 0.55 | 26650 | -1.66 | 46.40 | 173.70 | 9.08 | 1,184 | -144 | 117 | 0.77% | -0.51 |
0.44 | 4.78% | 703 | 132 | 3,092 | 8.91 | 134.45 | -83.10 | 0.70 | 26700 | -0.95 | 53.60 | 198.55 | 8.97 | 3,506 | -126 | 495 | 3.27% | -0.56 |
0.40 | 1.72% | 253 | 29 | 977 | 9.10 | 117.35 | -73.15 | - | 26750 | - | 0.00 | 1189.50 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1585.60 | 0.00 | - | 26800 | - | 71.55 | 260.10 | 9.01 | 473 | -50 | 97 | 0.64% | -0.65 |
0.30 | 2.80% | 411 | 86 | 1,810 | 8.76 | 77.15 | -63.45 | - | 26850 | - | 0.00 | 1264.55 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.26 | 6.38% | 937 | 60 | 3,586 | 8.87 | 65.00 | -54.05 | 0.01 | 26900 | 0.13 | 30.90 | 327.90 | 8.90 | 31 | 8 | 12 | 0.08% | -0.74 |
0.31 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 13.06 | 116.90 | -64.10 | - | 26950 | - | 0.00 | 1342.45 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.19 | 11.12% | 1,634 | 161 | 9,470 | 8.91 | 43.45 | -39.15 | 0.03 | 27000 | -0.09 | 102.55 | 411.00 | 9.34 | 84 | -14 | 49 | 0.32% | -0.80 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 161.30 | 0.00 | - | 27050 | - | 0.00 | 1422.25 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.14 | 2.61% | 384 | -51 | 725 | 9.18 | 30.35 | -26.85 | - | 27100 | - | 0.00 | 830.35 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 143.40 | 0.00 | - | 27150 | - | 0.00 | 478.15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.10 | 3.10% | 456 | -19 | 613 | 9.39 | 20.65 | -18.60 | - | 27200 | - | 0.00 | 578.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 127.15 | 0.00 | - | 27250 | - | 0.00 | 1587.00 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 1304.70 | 0.00 | - | 27300 | - | 0.00 | 919.00 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 112.45 | 0.00 | - | 27350 | - | 0.00 | 1671.75 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 1252.75 | 0.00 | - | 27400 | - | 0.00 | 965.40 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 99.20 | 0.00 | - | 27450 | - | 0.00 | 1757.90 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.04 | 9.83% | 1,444 | 58 | 1,294 | 10.62 | 8.45 | -5.20 | - | 27500 | - | 0.00 | 1013.25 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 87.25 | 0.00 | - | 27550 | - | 0.00 | 1845.45 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.04 | 1.30% | 191 | 66 | 187 | 11.66 | 8.75 | -1.00 | - | 27600 | - | 0.00 | 1062.35 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 76.55 | 0.00 | - | 27650 | - | 0.00 | 1934.20 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 1105.10 | 0.00 | - | 27700 | - | 0.00 | 1112.95 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 67.00 | 0.00 | - | 27750 | - | 0.00 | 2024.10 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 65.70 | 0.00 | - | 27800 | - | 0.00 | 1165.00 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 58.50 | 0.00 | - | 27850 | - | 0.00 | 2115.00 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.02 | 0.93% | 137 | 11 | 150 | 12.79 | 4.05 | -1.70 | - | 27900 | - | 0.00 | 1218.35 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 50.90 | 0.00 | - | 27950 | - | 0.00 | 2206.90 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.02 | 3.00% | 441 | 53 | 587 | 13.88 | 4.60 | -0.20 | - | 28000 | - | 0.00 | 1273.10 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 28050 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.02 | 0.11% | 16 | -18 | 53 | 14.47 | 4.10 | -1.35 | - | 28100 | - | 0.00 | 1329.20 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 28150 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.01 | 0.70% | 103 | 0 | 29 | 14.93 | 3.45 | -1.00 | - | 28200 | - | 0.00 | 1386.65 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 28250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.01 | 0.21% | 31 | -6 | 26 | 15.81 | 3.60 | 0.30 | - | 28300 | - | 0.00 | 1445.45 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 28350 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.01 | 0.12% | 17 | -1 | 21 | 16.20 | 3.00 | -0.65 | - | 28400 | - | 0.00 | 1505.55 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 28450 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.01 | 2.09% | 307 | 2 | 115 | 16.85 | 2.85 | -0.35 | - | 28500 | - | 0.00 | 1566.90 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 28550 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.01 | 0.29% | 42 | 13 | 56 | 17.82 | 2.90 | 0.10 | - | 28600 | - | 0.00 | 1629.60 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 28650 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
|
||||||||||||||||||
0.01 | 0.13% | 19 | -5 | 26 | 18.19 | 2.65 | -0.10 | - | 28700 | - | 0.00 | 1693.50 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 28750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.01 | 0.20% | 29 | -2 | 12 | 18.65 | 2.25 | -0.15 | - | 28800 | - | 0.00 | 1758.65 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 28850 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.01 | 1.21% | 178 | 1 | 13 | 19.48 | 2.35 | -0.30 | - | 28900 | - | 0.00 | 1825.05 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 28950 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.01 | 0.50% | 73 | -31 | 193 | 19.60 | 1.90 | -1.15 | - | 29000 | - | 0.00 | 1892.60 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 29050 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | - | 29100 | - | 0.00 | 1961.35 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 29150 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | - | 29200 | - | 0.00 | 2031.20 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 29250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.01 | 0.11% | 16 | 0 | 2 | 21.80 | 2.00 | -1.25 | - | 29300 | - | 0.00 | 2102.20 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 29350 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 29400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 29450 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.01 | 0.72% | 106 | 9 | 68 | 23.42 | 2.20 | -0.40 | - | 29500 | - | 0.00 | 2248.70 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 29550 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 29600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 29650 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 29700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 29750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 29800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 29850 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 29900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 29950 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.54% | 80 | -24 | 73 | 25.51 | 1.35 | -1.00 | - | 30000 | - | 0.00 | 2628.90 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 30050 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 30100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 30150 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 30200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 30250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 30300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
