HINDPETRO
Hindustan Petroleum Corp
412.75
-0.30 (-0.07%)
Option Chain for HINDPETRO
22 Sep 2025 08:01 PM IST
Max Pain
405
PCR
0.71
Note:- Click on the strike price to open the historical data.
Call |
|
Put
Lot Size : 2025 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | OI% | OI | Change OI | Vol | IV | Ltp | Change | OI pcr | COI pcr | Change | Ltp | IV | Vol | Change OI | OI | OI% | Delta | |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 85.25 | 0.00 | - | 339.5 | - | -0.05 | 0.10 | - | 2 | 0 | 13 | 0.27% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 52.25 | 0.00 | - | 340 | - | 0.00 | 0.10 | - | 11 | 0 | 128 | 2.71% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 57.70 | 0.00 | - | 345 | - | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 77.85 | 0.00 | - | 349.5 | - | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0 | -3 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38.05 | 0.00 | - | 350 | - | -0.10 | 0.15 | 51.34 | 31 | -22 | 334 | 7.06% | -0.01 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32.10 | 0.00 | - | 354.5 | - | -0.05 | 0.15 | 47.87 | 7 | -4 | 44 | 0.93% | -0.01 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 49.15 | 0.00 | - | 355 | - | -0.05 | 0.15 | 47.49 | 5 | -2 | 38 | 0.80% | -0.01 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.20 | 0.00 | - | 359.5 | - | 0.00 | 0.20 | 45.97 | 11 | -7 | 70 | 1.48% | -0.02 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | 45.50 | 0.00 | - | 360 | - | -0.05 | 0.20 | 45.57 | 25 | -17 | 160 | 3.38% | -0.02 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | - | 364.5 | - | -0.25 | 0.15 | 40.76 | 2 | 0 | 18 | 0.38% | -0.02 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36.60 | 0.00 | - | 365 | - | -0.05 | 0.25 | 43.86 | 5 | -2 | 93 | 1.97% | -0.02 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.05 | 0.00 | - | 369.5 | - | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.83 | 0.89% | 59 | 0 | 1 | 84.52 | 48.00 | 10.40 | 2.42 | 370 | - | -0.15 | 0.25 | 39.11 | 67 | -31 | 143 | 3.02% | -0.03 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24.15 | 0.00 | - | 374.5 | - | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28.10 | 0.00 | - | 375 | - | -0.15 | 0.35 | 37.27 | 51 | -15 | 92 | 1.95% | -0.04 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23.45 | 0.00 | - | 379.5 | - | -0.20 | 0.35 | 34.28 | 4 | 2 | 42 | 0.89% | -0.04 |
0.81 | 2.20% | 146 | -4 | 13 | 69.58 | 37.75 | 3.70 | 2.12 | 380 | 16.75 | -0.10 | 0.45 | 34.72 | 221 | -67 | 310 | 6.56% | -0.05 |
0.00 | 0.00% | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | - | 384.5 | 21.00 | -0.15 | 0.60 | 32.78 | 37 | -21 | 67 | 1.42% | -0.07 |
0.89 | 2.11% | 140 | -7 | 20 | 40.40 | 29.35 | -0.10 | 1.59 | 385 | 3.29 | -0.25 | 0.50 | 31.01 | 93 | -23 | 223 | 4.72% | -0.06 |
0.00 | 0.00% | 0 | -12 | 0 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | - | 389.5 | -0.42 | -0.25 | 0.75 | 29.73 | 60 | 5 | 269 | 5.69% | -0.09 |
0.86 | 4.36% | 290 | -44 | 191 | 36.44 | 24.55 | -0.10 | 1.45 | 390 | 0.75 | -0.30 | 0.75 | 29.24 | 128 | -33 | 420 | 8.88% | -0.09 |
0.82 | 0.77% | 51 | -2 | 10 | 34.88 | 20.60 | -0.20 | 1.94 | 394.5 | 3.50 | -0.30 | 1.15 | 28.14 | 26 | -7 | 99 | 2.09% | -0.13 |
0.84 | 2.17% | 144 | -1 | 28 | 30.72 | 19.55 | -0.35 | 1.20 | 395 | -45.00 | -0.30 | 1.20 | 27.97 | 241 | 45 | 173 | 3.66% | -0.14 |
0.77 | 0.56% | 37 | 0 | 25 | 31.95 | 16.20 | -0.30 | 2.57 | 399.5 | - | -0.40 | 1.75 | 26.46 | 57 | -6 | 95 | 2.01% | -0.19 |
0.77 | 7.71% | 513 | -47 | 273 | 30.21 | 15.50 | -0.45 | 0.65 | 400 | 1.21 | -0.45 | 1.80 | 26.14 | 654 | -57 | 335 | 7.08% | -0.20 |
0.70 | 1.01% | 67 | -3 | 18 | 27.44 | 11.70 | -0.75 | 1.46 | 404.5 | -1.67 | -0.50 | 2.85 | 25.70 | 98 | 5 | 98 | 2.07% | -0.29 |
0.68 | 2.60% | 173 | -7 | 154 | 29.02 | 11.70 | -0.30 | 0.95 | 405 | 0.57 | -0.55 | 2.90 | 25.21 | 469 | -4 | 165 | 3.49% | -0.29 |
0.59 | 0.84% | 56 | -2 | 51 | 27.25 | 8.50 | -0.60 | 2.43 | 409.5 | -11.00 | -0.70 | 4.40 | 24.70 | 273 | 22 | 136 | 2.88% | -0.40 |
0.58 | 7.56% | 503 | -224 | 957 | 26.77 | 8.10 | -0.70 | 1.06 | 410 | -0.05 | -0.60 | 4.65 | 24.87 | 923 | 12 | 535 | 11.31% | -0.41 |
0.47 | 1.71% | 114 | 27 | 233 | 27.77 | 6.05 | -0.50 | 0.74 | 414.5 | 1.30 | -0.75 | 6.70 | 24.30 | 252 | 35 | 84 | 1.78% | -0.53 |
0.46 | 4.96% | 330 | 41 | 897 | 27.46 | 5.75 | -0.60 | 0.72 | 415 | 1.83 | -0.70 | 7.00 | 24.39 | 554 | 75 | 238 | 5.03% | -0.55 |
0.36 | 1.86% | 124 | 5 | 644 | 27.96 | 4.10 | -0.50 | 0.34 | 419.5 | 1.40 | -0.70 | 9.70 | 24.06 | 95 | 7 | 42 | 0.89% | -0.66 |
0.35 | 10.38% | 690 | -138 | 2,250 | 27.39 | 3.80 | -0.65 | 0.19 | 420 | -0.33 | -0.55 | 10.35 | 25.46 | 242 | 46 | 134 | 2.83% | -0.67 |
0.26 | 1.17% | 78 | 24 | 143 | 28.07 | 2.65 | -0.55 | 0.21 | 424.5 | 0.13 | -1.65 | 13.10 | 22.65 | 17 | 3 | 16 | 0.34% | -0.79 |
0.25 | 10.21% | 679 | 42 | 1,138 | 28.18 | 2.55 | -0.50 | 0.03 | 425 | 0.33 | -1.05 | 13.45 | 22.36 | 29 | 14 | 22 | 0.47% | -0.80 |
0.18 | 0.71% | 47 | 6 | 54 | 28.56 | 1.70 | -0.50 | 0.36 | 429.5 | -0.17 | 0.00 | 18.65 | 31.48 | 19 | -1 | 17 | 0.36% | -0.79 |
0.18 | 13.02% | 866 | 100 | 636 | 28.77 | 1.65 | -0.50 | 0.03 | 430 | 0.03 | 2.05 | 19.30 | 32.89 | 15 | 3 | 27 | 0.57% | -0.79 |
0.12 | 0.27% | 18 | -2 | 13 | 28.12 | 0.95 | -0.50 | - | 434.5 | - | 0.00 | 42.65 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.12 | 4.29% | 285 | 165 | 367 | 29.81 | 1.10 | -0.35 | 0.00 | 435 | 0.01 | -7.05 | 22.65 | 26.34 | 6 | 1 | 1 | 0.02% | -0.91 |
0.09 | 0.84% | 56 | 10 | 36 | 31.11 | 0.80 | -0.25 | 0.84 | 439.5 | -1.40 | -1.40 | 28.40 | 40.40 | 64 | -14 | 47 | 0.99% | -0.84 |
0.09 | 9.20% | 612 | -7 | 186 | 31.52 | 0.80 | -0.25 | - | 440 | -0.57 | 0.00 | 27.05 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.07 | 0.86% | 57 | 9 | 51 | 33.32 | 0.60 | -0.15 | - | 445 | - | 0.00 | 55.35 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.05 | 0.92% | 61 | -1 | 6 | 33.79 | 0.40 | -0.10 | - | 449.5 | - | 0.00 | 39.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.05 | 3.76% | 250 | 5 | 50 | 34.14 | 0.40 | -0.10 | - | 450 | - | 0.00 | 59.40 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 19.13 | 6.15 | 0.00 | - | 455 | - | 0.00 | 63.50 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
|
||||||||||||||||||
0.02 | 1.22% | 81 | -2 | 3 | 36.15 | 0.20 | -0.10 | - | 459.5 | - | 0.00 | 50.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.02 | 1.85% | 123 | 24 | 47 | 36.43 | 0.20 | -0.10 | 0.01 | 460 | - | -20.00 | 43.00 | - | 1 | 0 | 1 | 0.02% | - |
6,650 | -49 | 8,495 | 4,795 | -64 | 4,729 |
Note
- 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
- Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
- Highlighted options are in-the-money.
What is an Option Chain?
- An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
- It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.
How is it Useful?
- The option chain matrix is most useful for the next trading day.
- Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
- Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.