NATURALGAS
Natural Gas
272.1
0.80 (0.29%)
Option Chain for NATURALGAS
24 Jul 2025 11:09 PM IST
Note:- Click on the strike price to open the historical data.
Call |
|
Put
Lot Size : 1250 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | OI | Change OI | Vol | IV | Ltp | Change | OI pcr | COI pcr | Change | Ltp | IV | Vol | Change OI | OI | Delta | |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 200 | - | 0.10 | 1.10 | - | 1,855 | 448 | 517 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 205 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 210 | - | 0.35 | 1.75 | 66.58 | 459 | 45 | 90 | -0.07 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 215 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.85 | 18 | 18 | 18 | 79.54 | 57.10 | 4.35 | 45.33 | 220 | 32.50 | 0.50 | 2.60 | 63.77 | 2,800 | 585 | 816 | -0.10 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 225 | - | 0.30 | 3.40 | 63.97 | 535 | 84 | 85 | -0.13 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 230 | - | 0.60 | 4.15 | 63.00 | 3,485 | 307 | 768 | -0.15 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 235 | - | 1.20 | 5.20 | 62.88 | 15 | 4 | 4 | -0.18 |
0.80 | 34 | 30 | 59 | 58.10 | 37.40 | -6.30 | 48.47 | 240 | 13.67 | 0.45 | 6.25 | 61.97 | 4,377 | 410 | 1,648 | -0.21 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 245 | - | 3.65 | 7.80 | 62.48 | 664 | 196 | 198 | -0.25 |
0.72 | 223 | 83 | 428 | 60.40 | 30.90 | 0.55 | 8.26 | 250 | 6.25 | 0.15 | 9.30 | 61.94 | 6,887 | 519 | 1,843 | -0.28 |
0.66 | 5 | 5 | 18 | 73.76 | 31.45 | 5.50 | 7.80 | 255 | 7.20 | 0.80 | 11.25 | 62.33 | 313 | 36 | 39 | -0.32 |
0.64 | 661 | 365 | 2,080 | 60.91 | 24.90 | 0.25 | 2.09 | 260 | 1.12 | -0.25 | 13.20 | 61.95 | 6,689 | 407 | 1,384 | -0.37 |
0.59 | 315 | 283 | 1,812 | 61.54 | 22.35 | 0.00 | 1.99 | 265 | 1.86 | -0.40 | 15.45 | 61.88 | 3,338 | 527 | 626 | -0.41 |
0.55 | 3,778 | 1,932 | 16,071 | 61.60 | 19.85 | 0.25 | 0.75 | 270 | 0.87 | -0.45 | 17.85 | 61.60 | 13,956 | 1,683 | 2,818 | -0.45 |
0.51 | 1,388 | 914 | 5,887 | 60.97 | 17.35 | -0.20 | 0.40 | 275 | 0.46 | -0.20 | 20.75 | 62.27 | 2,561 | 422 | 549 | -0.49 |
0.47 | 4,586 | 1,644 | 13,401 | 61.29 | 15.35 | 0.05 | 0.55 | 280 | 0.72 | -0.65 | 23.35 | 61.29 | 5,895 | 1,181 | 2,536 | -0.53 |
|
||||||||||||||||
0.43 | 1,049 | 346 | 3,204 | 61.30 | 13.45 | 0.00 | 0.21 | 285 | 0.09 | -0.20 | 26.70 | 62.13 | 278 | 32 | 222 | -0.57 |
0.39 | 3,836 | 832 | 7,875 | 61.00 | 11.65 | -0.05 | 0.31 | 290 | 0.43 | -0.75 | 29.60 | 60.83 | 965 | 356 | 1,187 | -0.61 |
0.35 | 782 | 256 | 1,653 | 60.75 | 10.05 | -0.20 | 0.08 | 295 | -0.02 | 0.05 | 33.70 | 63.02 | 28 | -6 | 65 | -0.64 |
0.32 | 8,533 | 1,953 | 12,161 | 60.98 | 8.75 | -0.05 | 0.11 | 300 | 0.22 | -0.95 | 36.40 | 59.69 | 1,092 | 439 | 978 | -0.69 |
0.28 | 415 | 166 | 1,481 | 60.81 | 7.50 | -0.15 | 0.01 | 305 | -0.01 | -1.75 | 39.00 | 54.90 | 2 | -1 | 5 | -0.75 |
0.25 | 2,479 | 647 | 3,672 | 60.66 | 6.40 | -0.20 | 0.15 | 310 | 0.19 | -0.35 | 44.50 | 61.06 | 338 | 125 | 377 | -0.75 |
0.22 | 294 | 114 | 805 | 61.00 | 5.55 | -0.10 | 0.01 | 315 | 0.02 | 14.10 | 49.00 | 62.94 | 2 | 2 | 4 | -0.77 |
0.20 | 2,158 | 521 | 3,036 | 61.07 | 4.75 | -0.10 | 0.05 | 320 | 0.11 | -0.25 | 52.80 | 61.31 | 90 | 55 | 104 | -0.80 |
0.18 | 271 | 92 | 1,344 | 61.63 | 4.15 | -0.15 | - | 325 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.15 | 1,774 | 683 | 2,634 | 61.49 | 3.50 | -0.05 | 0.02 | 330 | 0.04 | 3.60 | 58.85 | 42.77 | 32 | 28 | 40 | -0.94 |
0.14 | 106 | 87 | 186 | 62.02 | 3.05 | 1.00 | - | 335 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.12 | 978 | 371 | 1,823 | 61.82 | 2.55 | -0.05 | 0.04 | 340 | 0.09 | 7.60 | 70.10 | 58.73 | 46 | 34 | 43 | -0.90 |
0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.00 | -4.45 | - | 345 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.09 | 1,832 | 202 | 2,317 | 62.97 | 1.95 | -0.05 | 0.04 | 350 | 0.36 | 0.20 | 79.65 | 60.53 | 74 | 72 | 77 | -0.92 |
- | 8 | 3 | 10 | - | 1.55 | -2.55 | - | 355 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.07 | 949 | 79 | 763 | 63.65 | 1.45 | 0.05 | - | 360 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 5 | 11 | 0.00 | 1.85 | 0.40 | - | 365 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 208 | 155 | 700 | - | 1.20 | 0.05 | - | 370 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 375 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 418 | 184 | 842 | - | 0.90 | -0.15 | - | 380 | 0.01 | 0.00 | 70.10 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | - | 385 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 9 | 5 | 37 | - | 0.85 | -0.75 | - | 390 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 395 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 854 | 17 | 1,306 | - | 0.65 | -0.10 | 0.01 | 400 | 0.53 | -3.20 | 125.00 | - | 9 | 9 | 9 | - |
0.00 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | - | 405 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 2 | 1 | 4 | - | 0.30 | 0.20 | - | 410 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 5 | 4 | 8 | - | 0.25 | 0.20 | - | 415 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37,968 | 17,032 |
Note
- 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
- Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
- Highlighted options are in-the-money.
What is an Option Chain?
- An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
- It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.
How is it Useful?
- The option chain matrix is most useful for the next trading day.
- Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
- Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.