[--[65.84.65.76]--]
SENSEX50
Sensex 50

26295.73 -137.64 (-0.52%)

Option Chain for SENSEX50
21 Sep 2025 04:11 PM IST


Max Pain
82700
PCR
0.71

Note:- Click on the strike price to open the historical data.

Call
Put

Lot Size : 75

Delta OI% OI Change OI Vol IV Ltp Change OI pcr COI pcr Change Ltp IV Vol Change OI OI OI% Delta
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 68000 - 0.30 2.70 - 10,243 4,022 4,187 1.24% -
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 69000 - 2.55 2.60 - 542 24 39 0.01% -
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 70000 - 2.65 2.70 - 199 54 74 0.02% -
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 71000 - 2.35 2.40 42.08 332 94 94 0.03% -0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 72000 - 0.25 2.95 39.32 292 26 326 0.10% -0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 72300 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 72400 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 72500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 72600 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 72700 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 72800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 72900 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 73000 - 0.95 3.45 36.32 3,355 1,618 1,648 0.49% -0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 73100 - 2.30 2.35 34.64 351 59 59 0.02% -0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 73200 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 73300 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 73400 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 73500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 73600 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 73700 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 73800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 73900 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 74000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 74100 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 74200 - 3.80 3.85 32.39 42 2 2 0.00% -0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 74300 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 74400 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 74500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 74600 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 74700 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 74800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 74900 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.98 0.00% 0 -1 1 36.84 7769.50 -327.10 - 75000 -2313.00 0.45 4.05 29.66 24,108 2,313 5,147 1.53% -0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 75100 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 75200 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 75300 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 75400 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 75500 - -0.80 3.60 27.51 2,648 -186 128 0.04% -0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 75600 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 75700 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 75800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 75900 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
- 0.01% 27 9 14 - 6703.45 -416.30 127.67 76000 280.89 0.35 4.90 26.61 20,885 2,528 3,447 1.02% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 76100 - -25.30 160.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 76200 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 76300 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 76400 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 76500 - 4.65 4.70 24.66 6,257 266 266 0.08% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 76600 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 76700 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 76800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 76900 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.01% 43 0 0 0.00 6138.05 347.35 102.07 77000 - -0.50 5.15 23.08 32,545 211 4,389 1.30% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 3500.00 -28.05 - 77100 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 1500.00 -1942.05 - 77200 - -3.50 5.00 22.26 1,543 -70 37 0.01% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 77300 - 5.10 5.15 21.97 67 5 5 0.00% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 3850.00 106.20 - 77400 - -24.90 80.30 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.01% 41 0 0 0.00 5545.00 253.70 48.22 77500 - -0.85 5.40 21.35 26,923 1,460 1,977 0.59% -0.01
0.00 0.00% 5 0 0 0.00 5300.00 108.55 0.60 77600 - -15.65 41.05 0.00 0 0 3 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 3500.00 197.35 - 77700 - 4.50 4.55 20.19 725 100 105 0.03% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 77800 - 4.85 4.90 20.00 137 9 22 0.01% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 77900 - -0.30 9.55 0.00 0 0 20 0.01% 0.00
0.98 0.02% 86 -1 1 23.13 4770.00 -330.00 151.56 78000 -7658.00 -1.00 5.75 19.64 65,876 7,658 13,034 3.86% -0.01
- 0.00% 17 -3 3 - 4560.00 -440.05 4.29 78100 -17.33 -1.75 5.15 19.01 1,730 52 73 0.02% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 78200 - 6.70 6.75 19.28 1,084 97 110 0.03% -0.01
0.00 0.00% 1 0 0 0.00 4700.00 207.65 36.00 78300 - -3.65 5.50 18.42 1,402 25 36 0.01% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 78400 - -1.35 6.10 18.28 3,619 204 224 0.07% -0.01
0.00 0.02% 88 0 0 0.00 4550.00 257.40 79.32 78500 - -2.15 5.65 17.73 69,143 502 6,980 2.07% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 2384.00 475.00 - 78600 - -1.10 6.95 17.82 5,243 189 203 0.06% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 4200.00 -500.45 - 78700 - 0.50 6.65 17.33 8,768 549 578 0.17% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 4300.00 -318.80 - 78800 - -0.90 7.40 17.19 7,029 491 703 0.21% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 78900 - -1.80 6.55 16.54 6,287 285 296 0.09% -0.01
0.95 0.04% 173 -1 16 22.86 3806.40 -392.40 67.98 79000 -2431.00 -2.20 6.40 16.10 1,24,550 2,431 11,761 3.49% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 79100 - -4.10 5.75 15.50 4,753 549 620 0.18% -0.01
0.00 0.00% 1 0 0 0.00 2920.15 36.10 444.00 79200 - -2.70 6.85 15.48 4,623 386 444 0.13% -0.01
0.00 0.00% 4 0 0 0.00 3885.70 391.50 182.50 79300 - -2.45 7.55 15.29 5,748 443 730 0.22% -0.01
0.00 0.00% 15 0 0 0.00 3144.00 389.80 41.87 79400 - -2.25 8.10 15.05 9,041 418 628 0.19% -0.01
0.00 0.02% 118 0 0 0.00 3666.00 371.05 84.41 79500 - -1.95 8.50 14.75 86,571 1,340 9,960 2.95% -0.02
0.00 0.00% 5 0 0 0.00 2521.25 -52.85 201.80 79600 - -3.15 8.50 14.35 8,315 920 1,009 0.30% -0.02
0.00 0.00% 8 0 0 0.00 3526.35 430.35 176.00 79700 - -1.90 9.45 14.17 13,576 1,243 1,408 0.42% -0.02
0.00 0.01% 25 0 0 0.00 3413.55 416.85 69.00 79800 - -2.35 9.70 13.82 15,506 1,484 1,725 0.51% -0.02
- 0.00% 17 -1 1 - 2800.00 -300.00 42.76 79900 -589.00 -2.00 9.80 13.43 9,248 589 727 0.22% -0.02
0.93 0.13% 619 10 60 18.60 2818.65 -381.20 42.84 80000 1466.00 -1.85 10.70 13.20 1,40,229 14,660 26,516 7.86% -0.02
- 0.01% 63 0 4 - 2561.65 -441.95 17.43 80100 - -1.35 11.65 12.96 21,360 784 1,098 0.33% -0.02
- 0.01% 42 6 19 - 2464.80 -360.20 56.38 80200 308.50 -0.75 12.75 12.73 44,330 1,851 2,368 0.70% -0.03
- 0.01% 68 -4 4 - 2408.85 -490.40 44.44 80300 -431.25 -0.30 13.70 12.45 42,945 1,725 3,022 0.90% -0.03
0.00 0.01% 60 0 0 0.00 2801.20 395.60 36.88 80400 - -0.60 14.75 12.17 50,129 1,825 2,213 0.66% -0.03
0.95 0.10% 479 -8 33 13.58 2287.10 -417.45 30.41 80500 -581.50 -0.40 15.80 11.88 1,63,827 4,652 14,566 4.32% -0.03
0.94 0.01% 70 0 2 13.36 2190.45 -248.05 24.01 80600 - 0.45 17.75 11.68 52,535 574 1,681 0.50% -0.04
0.00 0.02% 86 0 0 0.00 2601.80 486.10 25.66 80700 - 0.95 19.25 11.40 43,306 1,251 2,207 0.65% -0.04
- 0.02% 86 6 20 - 1874.25 -523.75 29.00 80800 253.50 0.90 21.00 11.12 48,097 1,521 2,494 0.74% -0.04
0.96 0.01% 32 1 7 10.37 1874.05 -299.15 64.66 80900 1534.00 1.95 23.25 10.88 52,900 1,534 2,069 0.61% -0.05
0.88 0.21% 1,006 -273 698 14.47 1845.00 -367.05 18.15 81000 -14.12 2.65 26.20 10.66 2,22,225 3,855 18,254 5.41% -0.06
0.87 0.02% 74 -1 6 14.38 1756.00 -359.45 46.93 81100 -2641.00 3.00 28.50 10.36 63,509 2,641 3,473 1.03% -0.06
0.85 0.02% 89 -35 113 14.39 1670.55 -349.00 40.70 81200 -64.60 3.90 31.80 10.11 72,501 2,261 3,622 1.07% -0.07
0.00 0.06% 264 0 0 0.00 1930.00 268.50 11.16 81300 - 4.45 35.30 9.84 79,354 1,429 2,945 0.87% -0.08
0.86 0.04% 187 -4 58 12.21 1448.75 -377.45 25.40 81400 -898.25 6.60 39.85 9.61 1,04,155 3,593 4,749 1.41% -0.09
0.84 0.43% 2,046 51 1,349 12.07 1360.75 -369.60 5.68 81500 -12.53 7.50 44.50 9.34 2,59,680 -639 11,613 3.44% -0.10
0.82 0.06% 309 -37 229 12.50 1289.60 -336.05 16.65 81600 -64.89 9.40 50.60 9.10 1,32,810 2,401 5,144 1.53% -0.11
0.82 0.11% 513 -74 375 11.21 1172.70 -350.00 7.84 81700 -13.32 11.25 57.65 8.87 1,59,751 986 4,023 1.19% -0.12
0.80 0.11% 532 -286 1,211 11.03 1087.10 -360.65 8.58 81800 -9.83 13.35 65.75 8.63 2,28,257 2,812 4,563 1.35% -0.14
0.78 0.04% 204 -4 1,892 10.56 994.20 -350.70 17.50 81900 -215.00 15.60 75.50 8.40 2,52,181 860 3,569 1.06% -0.16
0.76 0.94% 4,484 1,437 21,980 10.36 911.30 -332.10 4.52 82000 5.71 18.30 87.00 8.17 5,61,434 8,208 20,249 6.00% -0.19
0.74 0.10% 469 234 4,225 10.03 826.00 -334.95 11.30 82100 17.74 23.70 101.65 7.98 2,88,159 4,152 5,299 1.57% -0.21
0.71 0.17% 820 306 13,875 9.68 741.75 -339.95 8.89 82200 12.88 29.85 118.25 7.78 3,01,986 3,940 7,290 2.16% -0.24
0.68 0.25% 1,207 841 28,743 9.46 664.40 -328.00 5.01 82300 5.00 37.15 138.95 7.61 3,47,265 4,203 6,047 1.79% -0.28
0.65 0.40% 1,894 1,396 70,238 9.33 593.55 -308.25 4.38 82400 4.24 45.20 162.55 7.42 3,93,409 5,922 8,304 2.46% -0.32
0.61 2.39% 11,396 7,319 3,61,668 9.09 522.00 -299.85 1.80 82500 1.37 54.95 190.00 7.24 9,20,816 9,998 20,490 6.07% -0.36
0.57 2.65% 12,646 11,841 4,93,217 8.83 452.80 -294.00 1.36 82600 1.20 71.20 224.40 7.12 10,18,590 14,201 17,191 5.10% -0.41
0.53 3.28% 15,652 12,721 6,91,280 8.69 392.85 -275.05 0.97 82700 0.77 84.70 264.00 7.01 9,43,807 9,751 15,151 4.49% -0.47
0.48 3.29% 15,679 11,538 5,69,109 8.63 340.15 -255.35 0.77 82800 0.56 104.20 310.00 6.92 6,80,593 6,446 12,136 3.60% -0.52
0.44 2.77% 13,202 9,765 4,57,947 8.57 291.95 -229.30 0.40 82900 0.11 116.90 359.45 6.78 4,08,708 1,088 5,316 1.58% -0.58
0.40 7.53% 35,893 13,172 8,41,432 8.53 248.95 -216.20 0.40 83000 -0.55 142.80 416.55 6.69 4,58,875 -7,262 14,279 4.23% -0.63
0.35 2.22% 10,568 5,212 2,76,039 8.50 211.00 -197.30 0.32 83100 -0.85 162.05 479.05 6.60 1,14,838 -4,417 3,363 1.00% -0.69
0.31 2.29% 10,940 4,785 2,95,203 8.45 176.30 -180.40 0.15 83200 -0.29 182.90 543.90 6.40 56,887 -1,407 1,620 0.48% -0.74
0.27 1.82% 8,668 4,649 2,24,122 8.44 147.20 -160.10 0.09 83300 -0.05 204.90 618.15 6.32 27,688 -244 810 0.24% -0.79
0.24 1.41% 6,701 3,819 2,20,485 8.51 124.40 -137.15 0.13 83400 0.10 228.80 695.05 6.16 12,171 399 853 0.25% -0.84
0.21 4.28% 20,426 10,683 4,68,468 8.56 104.00 -119.95 0.07 83500 -0.08 238.45 770.25 5.65 29,113 -879 1,488 0.44% -0.89
0.18 1.50% 7,165 4,590 2,02,945 8.64 87.20 -104.25 0.05 83600 0.03 258.55 853.60 5.12 6,094 131 383 0.11% -0.94
0.15 1.23% 5,850 2,995 1,65,176 8.74 73.50 -88.15 0.05 83700 0.03 275.25 945.00 4.68 2,656 75 275 0.08% -0.97
0.13 1.79% 8,531 4,605 1,34,736 8.83 61.60 -77.20 0.01 83800 -0.01 297.90 1035.90 - 1,384 -32 85 0.03% -
0.11 1.30% 6,204 4,541 1,22,393 8.93 51.50 -63.80 0.02 83900 0.01 306.65 1122.75 - 560 61 99 0.03% -
0.10 5.90% 28,142 14,812 3,21,958 9.10 44.50 -53.80 0.10 84000 -0.00 317.00 1217.25 - 1,715 -66 2,872 0.85% -
0.08 1.68% 8,021 6,517 87,778 9.18 36.90 -46.55 0.00 84100 0.00 239.85 1300.00 - 33 7 13 0.00% -
0.07 1.21% 5,752 2,963 88,028 9.33 31.50 -39.15 0.01 84200 -0.00 328.30 1409.75 - 98 -4 29 0.01% -
0.06 1.26% 6,017 3,355 82,824 9.50 27.15 -33.30 0.00 84300 - -415.90 1151.50 0.00 0 0 3 0.00% 0.00
0.06 1.19% 5,685 3,915 71,397 9.68 23.65 -27.95 - 84400 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.05 4.68% 22,314 10,315 1,60,027 9.84 20.45 -23.50 0.00 84500 0.00 346.00 1680.00 - 164 8 55 0.02% -
0.04 1.31% 6,236 5,456 72,053 9.98 17.50 -20.90 - 84600 - -504.25 2240.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.04 0.90% 4,309 2,446 51,279 10.19 15.55 -17.65 - 84700 - 272.05 2599.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.03 0.92% 4,364 3,374 45,249 10.36 13.55 -15.35 - 84800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.03 1.27% 6,059 5,143 45,614 10.56 12.05 -13.45 - 84900 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.03 9.15% 43,601 23,421 2,12,925 10.82 11.10 -11.60 0.00 85000 - 365.95 2190.00 - 4 0 92 0.03% -
0.02 1.01% 4,805 4,277 36,238 11.09 10.35 -9.80 - 85100 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.02 0.48% 2,306 1,361 51,636 11.23 9.00 -8.70 - 85200 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.02 3.06% 14,595 14,159 61,283 11.42 8.05 -7.55 - 85300 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.02 0.46% 2,194 928 31,044 11.70 7.60 -7.20 - 85400 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.02 2.72% 12,949 2,309 1,37,980 11.94 7.05 -6.10 - 85500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 0.47% 2,228 1,936 23,070 12.23 6.75 -5.75 - 85600 - -128.25 3326.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 0.29% 1,382 1,189 17,458 12.49 6.35 -4.65 - 85700 - -741.75 2701.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 0.19% 885 414 15,938 12.79 6.15 -3.75 - 85800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 0.14% 685 589 19,125 12.94 5.45 -4.50 - 85900 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 4.05% 19,327 -86 1,78,607 13.17 5.10 -3.60 0.00 86000 -0.02 366.80 3152.25 - 2 2 15 0.00% -
0.01 0.07% 348 232 6,003 13.36 4.65 -3.50 - 86100 - 281.95 4151.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 0.12% 590 412 9,181 13.53 4.20 -4.35 - 86200 - 163.80 4119.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 0.11% 512 512 5,240 14.22 5.15 4.00 - 86300 - 197.00 4239.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 0.08% 361 361 6,426 14.34 4.55 3.70 - 86400 - 269.65 4399.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 1.86% 8,880 7,105 1,18,323 14.53 4.20 -2.10 0.00 86500 0.00 440.35 3831.70 24.86 2 1 1 0.00% -0.92
0.01 0.16% 743 692 10,997 14.69 3.80 -2.45 - 86600 - 305.35 3949.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 0.10% 489 489 6,935 14.97 3.70 3.35 - 86700 - -310.60 4028.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 0.10% 477 477 5,641 15.04 3.20 2.95 - 86800 - 417.75 4902.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 0.14% 667 667 6,610 15.62 3.70 3.50 - 86900 - 361.75 4936.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 2.82% 13,424 9,240 1,19,577 15.94 3.70 -1.05 - 87000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 0.08% 387 387 4,648 16.44 4.05 3.95 - 87100 - -196.00 4202.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 0.05% 239 239 3,551 16.93 4.40 4.30 - 87200 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 0.05% 249 197 5,069 16.80 3.50 -1.60 - 87300 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 0.07% 328 326 3,987 16.95 3.20 3.15 - 87400 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 1.03% 4,911 4,699 46,390 17.49 3.60 -0.55 - 87500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 87600 - 370.50 4860.00 23.41 1 -1 0 0.00% -0.97
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 87700 - -57.85 4792.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 87800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 0.01% 32 11 348 19.11 4.25 -0.30 - 87900 - -502.60 4502.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 1.30% 6,195 3,596 49,232 19.07 3.60 0.30 - 88000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 88100 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 88200 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 88300 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 104.00 -167.30 - 88400 - 112.05 5512.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.01 0.78% 3,735 3,637 13,253 20.62 3.60 0.25 - 88500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 88600 - -562.35 4999.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 88700 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 88800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 15 21.34 2.90 2.85 - 88900 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 1.98% 9,449 9,391 28,163 22.04 3.45 0.40 - 89000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 89100 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 89200 - 92.05 6148.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 1 0 0 0.00 28.00 0.00 - 89300 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 89400 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.58% 2,750 2,750 6,015 23.28 3.10 3.05 0.02 89500 - -413.55 6280.00 0.00 0 0 67 0.02% 0.00
0.00 0.01% 31 31 152 23.16 2.60 1.30 - 89600 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 89700 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 89800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 2 0 0 0.00 1.80 0.05 - 89900 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 2.13% 10,173 6,343 29,710 24.59 2.90 0.45 - 90000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 90100 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 90200 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 90300 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 90400 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 90500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.01% 44 44 89 26.41 3.00 2.95 - 90600 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 90700 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 90800 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 90900 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.11% 505 505 1,093 27.07 2.50 2.45 - 91000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 91100 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 91200 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 91300 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 91400 - 507.80 8488.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.05% 215 206 286 28.29 2.35 -1.05 - 91500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.68% 3,236 3,223 14,514 28.00 1.90 -0.65 - 91600 - 773.85 8936.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
4,76,727 2,80,364 79,82,356 93,94,439 1,37,247 3,37,288
Note
  1. 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
  2. Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
  3.        Highlighted options are in-the-money.

What is an Option Chain?
  • An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
  • It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.

How is it Useful?
  • The option chain matrix is most useful for the next trading day.
  • Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
  • Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.