[--[65.84.65.76]--]
SILVER
Silver

115130 -504.00 (-0.44%)

Option Chain for SILVER
24 Jul 2025 11:09 PM IST


Note:- Click on the strike price to open the historical data.

Call
Put

Lot Size : 30

Delta OI Change OI Vol IV Ltp Change OI pcr COI pcr Change Ltp IV Vol Change OI OI Delta
0.00 0 7 1 0.00 11335.00 0.00 - 100000 0.29 -30.50 191.00 27.87 9 2 122 -0.05
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 100250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 100500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 100750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 101000 - 5.00 136.00 0.00 3 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 101250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 101500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 101750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 102000 - 0.00 1400.00 0.00 1 1 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 102250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 102500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 102750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 103000 - 46.50 276.00 25.06 6 -3 13 -0.07
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 103250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 103500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 103750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 104000 - 0.00 520.00 0.00 2 1 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 104250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 104500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 104750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.99 22 2 12 12.29 10111.00 -1521.00 4.77 105000 4.50 -161.00 383.50 23.54 133 9 105 -0.10
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 105250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 105500 - 0.00 2900.00 0.00 2 2 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 105750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 1 1 0.00 9764.00 0.00 - 106000 1.00 0.00 3600.00 0.00 1 1 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 106250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 106500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 106750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.82 4 -1 1 26.66 9021.50 154.00 1.25 107000 1.00 312.00 737.00 24.53 7 -1 5 -0.16
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 107250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 107500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 107750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.80 0 1 1 26.45 8200.00 214.50 - 108000 66.00 12.00 807.00 23.26 99 66 112 -0.18
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 108250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 108500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 108750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 109000 - -45.50 984.00 22.89 15 13 15 -0.21
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 109250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 109500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 109750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.76 81 5 37 22.38 6277.50 -821.50 3.02 110000 10.60 -37.00 1195.00 22.55 305 53 245 -0.24
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 110250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 110500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 110750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.74 11 2 7 19.05 5175.50 -383.50 1.36 111000 2.00 131.50 1500.00 22.68 11 4 15 -0.29
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 111250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 111500 - 157.50 3210.00 0.00 4 -3 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 111750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.67 10 0 4 22.21 4877.50 -438.50 1.10 112000 - 427.00 1996.00 23.92 11 -6 11 -0.34
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 112250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 112500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 112750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.62 0 2 4 21.84 4208.50 -1117.50 - 113000 -1.00 177.50 2216.00 22.64 6 -2 12 -0.38
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 113250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 113500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 113750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.57 21 -2 13 22.58 3741.50 -957.00 1.81 114000 -1.00 252.50 2702.00 23.02 22 2 38 -0.43
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 114250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 114500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 114750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.52 415 118 340 23.11 3299.50 -431.50 0.35 115000 0.28 -46.00 3188.00 23.03 185 33 144 -0.48
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 115250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 115500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 115750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.47 41 7 37 23.37 2869.50 -433.00 0.41 116000 1.14 311.50 3769.00 23.37 21 8 17 -0.53
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 116250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 116500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 116750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.42 28 2 32 23.19 2425.50 -388.00 0.25 117000 -0.50 488.00 4503.00 24.48 3 -1 7 -0.57
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 117250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 5 1 0.00 2000.00 0.00 - 117500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 117750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.38 36 1 19 23.94 2155.00 -658.50 - 118000 - -142.00 5413.50 0.00 9 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 118250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 118500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 118750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.34 16 2 11 23.97 1826.00 -533.00 0.31 119000 - 1390.00 6116.50 26.97 4 0 5 -0.64
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 119250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 119500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 119750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.31 936 190 448 25.63 1738.50 -367.00 0.02 120000 0.01 290.00 6566.00 25.05 14 2 18 -0.69
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 120250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 120500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 120750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 121000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 121250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 121500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 121750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 5 5 0.00 1995.00 169.00 - 122000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 122250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 122500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 122750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.21 40 7 18 26.01 1075.00 -379.00 - 123000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 123250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 123500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 123750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 124000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 124250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 124500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 124750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.17 60 17 71 26.70 801.00 -284.50 - 125000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
1,721 884
Note
  1. 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
  2. Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
  3.        Highlighted options are in-the-money.

What is an Option Chain?
  • An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
  • It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.

How is it Useful?
  • The option chain matrix is most useful for the next trading day.
  • Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
  • Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.