[--[65.84.65.76]--]
SILVER

0 0.00 (0.00%)

Option Chain for SILVER
22 Sep 2025 08:00 PM IST


Max Pain
129000
PCR
1.63

Note:- Click on the strike price to open the historical data.

Call
Put

Lot Size : 30

Delta OI% OI Change OI Vol IV Ltp Change OI pcr COI pcr Change Ltp IV Vol Change OI OI OI% Delta
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 100000 - -1.00 5.50 - 27 -15 111 0.65% -
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 100250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 100500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 100750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 101000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 101250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 101500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 101750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 102000 - 0.00 110.00 0.00 2 2 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 102250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 102500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 102750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 1 0.00 14005.00 0.00 - 103000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 103250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 103500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 103750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 104000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 104250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 104500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 104750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 16 2 0.00 19300.00 227.50 - 105000 5.56 2.50 3.00 - 7 89 89 0.52% -
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 105250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 105500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 105750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 2 1 0.00 23000.00 0.00 - 106000 0.50 15.00 180.00 0.00 2 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 106250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 106500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 106750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 1 0.00 10938.00 0.00 - 107000 -1.00 -7.50 2.00 - 13 -1 64 0.38% -
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 107250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 107500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 107750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 5 5 0.00 8780.00 -12.00 - 108000 33.60 -1.00 2.00 - 80 168 168 0.99% -
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 108250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 108500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 108750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 1 0.00 8646.50 0.00 - 109000 154.00 -1.50 0.50 - 12 154 0 0.00% -
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 109250 - 0.00 300.00 0.00 1 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 109500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 109750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 -1 2 0.00 18138.50 -316.50 - 110000 43.00 -3.50 6.00 - 113 -43 509 2.99% -
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 110250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 110500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 110750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 1 0.00 16997.50 0.00 - 111000 - -2.50 0.50 - 15 0 0 0.00% -
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 111250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 1 0.00 4800.00 0.00 - 111500 6.00 -64.50 170.00 0.00 2 6 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 111750 - 0.00 50.00 0.00 1 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 -1 1 0.00 16885.50 0.00 - 112000 11.00 -1.50 3.00 - 81 -11 180 1.06% -
0.00 0.00% 0 1 2 0.00 12590.00 11.00 - 112250 1.00 0.00 2303.50 0.00 1 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 112500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 112750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
- 0.35% 37 37 4 - 19200.00 2378.50 4.43 113000 -0.19 0.00 14.00 - 26 -7 164 0.96% -
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 113250 - 0.00 100.00 0.00 1 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 113500 - -130.00 1981.00 0.00 2 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 1 0.00 10236.00 0.00 - 113750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 30 3 0.00 14344.00 -140.00 - 114000 -1.93 -1.00 16.50 - 293 -58 262 1.54% -
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 114250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 114500 - 0.00 100.00 0.00 1 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 114750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
- 3.00% 313 -69 88 - 17507.00 3694.50 3.40 115000 1.38 6.00 24.00 - 319 -95 1,064 6.24% -
0.00 0.00% 0 1 1 0.00 3603.50 0.00 - 115250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 1 0.00 3999.00 0.00 - 115500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 2 0.00 6900.00 0.00 - 115750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
- 0.69% 72 -2 13 - 15950.00 3581.50 7.39 116000 40.50 3.50 32.50 - 372 -81 532 3.12% -
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 116250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 2 0.00 3321.50 -257.50 - 116500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 116750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
- 3.97% 414 -4 37 - 15000.50 3151.00 1.21 117000 -6.25 2.50 35.00 - 630 25 503 2.95% -
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 117250 - 0.00 767.00 0.00 2 -1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 1 0.00 5903.50 0.00 - 117500 1.00 0.00 310.00 0.00 1 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 117750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
- 0.79% 82 -15 23 - 14600.00 4081.00 3.23 118000 1.47 -0.50 35.00 55.11 244 -22 265 1.56% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 118250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 2 0.00 8402.50 -362.50 - 118500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 118750 - 0.00 5954.50 0.00 1 1 0 0.00% 0.00
0.99 0.00% 0 -1 2 45.52 13437.50 2975.00 - 119000 43.00 -6.50 35.50 51.71 426 -43 383 2.25% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 119250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 119500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 1 0.00 6002.00 0.00 - 119750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
- 2.28% 238 -17 29 - 12384.50 2944.00 3.30 120000 12.18 -5.50 44.00 49.74 1,246 -207 785 4.61% -0.02
0.00 0.00% 0 2 4 0.00 6102.00 605.50 - 120250 0.50 0.00 3324.50 0.00 1 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 120500 - -230.50 753.50 0.00 8 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 -1 2 0.00 5105.50 -159.50 - 120750 -1.00 -220.50 1225.50 0.00 2 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 -7 9 0.00 7104.50 -392.50 - 121000 13.43 -16.50 46.00 46.48 499 -94 211 1.24% -0.02
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 121250 - 7.00 10.00 37.09 1 1 0 0.00% -0.01
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 121500 - 0.00 1342.00 0.00 1 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 121750 - -70.00 1045.00 0.00 2 1 0 0.00% 0.00
0.99 2.58% 269 -1 9 36.64 10439.50 3987.00 1.94 122000 97.00 -18.00 52.00 43.71 729 -97 522 3.06% -0.02
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 122250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 1 0.00 6124.00 0.00 - 122500 1.00 0.00 96.00 0.00 1 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 122750 - 25.50 551.50 0.00 2 1 0 0.00% 0.00
- 2.31% 241 -27 44 - 9060.00 2827.00 2.36 123000 5.22 -37.50 54.50 40.34 1,444 -141 569 3.34% -0.03
0.00 0.00% 0 1 1 0.00 2243.50 0.00 - 123250 1.00 142.50 2400.00 0.00 2 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 2 0.00 3123.00 -67.00 - 123500 2.00 -52.50 90.00 0.00 2 2 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 2 0.00 2500.00 75.00 - 123750 - -117.50 1614.00 0.00 2 1 0 0.00% 0.00
- 2.28% 238 -5 64 - 8080.00 2569.50 5.18 124000 26.40 -59.00 67.00 37.88 2,517 -132 1,233 7.24% -0.03
0.00 0.00% 0 1 2 0.00 3294.00 268.50 - 124250 1.00 0.00 1520.00 0.00 1 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 -1 1 0.00 4725.00 0.00 - 124500 -5.00 -78.50 140.00 0.00 4 5 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 2 0.00 2394.50 -111.50 - 124750 1.00 0.00 3286.00 0.00 1 1 0 0.00% 0.00
0.97 4.89% 510 -65 210 30.76 7461.50 2597.00 2.46 125000 0.72 -97.50 71.50 34.45 5,158 -47 1,256 7.37% -0.04
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 125250 - 0.00 5875.50 0.00 1 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 2 1 0.00 3410.50 0.00 - 125500 0.50 -172.50 250.00 0.00 3 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 1 0.00 3004.00 0.00 - 125750 - -69.50 2564.50 0.00 2 1 0 0.00% 0.00
- 2.98% 311 -40 248 - 6303.50 2305.00 3.32 126000 1.52 -173.50 89.00 31.91 7,309 -61 1,033 6.06% -0.05
0.00 0.00% 0 2 3 0.00 3206.00 163.50 - 126250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 18 0.00 1993.50 123.50 - 126500 - -437.00 406.50 0.00 11 -2 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 1 0.00 1517.50 0.00 - 126750 2.00 0.00 897.50 0.00 1 2 0 0.00% 0.00
0.93 3.35% 349 -69 378 29.54 5540.50 2361.50 4.47 127000 -9.54 -312.00 128.00 30.20 7,412 658 1,559 9.15% -0.07
- 0.00% 0 1 1 - 5075.00 3276.50 - 127250 1.00 -151.00 1407.50 0.00 2 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 5 123 0.00 2950.00 325.00 - 127500 0.20 2.50 1350.50 0.00 2 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 9 4 0.00 1573.50 -28.00 - 127750 - -1251.00 200.50 30.40 3 0 3 0.02% -0.11
0.90 4.28% 446 -184 543 28.05 4600.00 2178.00 3.11 128000 -2.42 -534.00 181.00 28.27 11,225 446 1,385 8.13% -0.10
0.00 0.00% 0 1 2 0.00 1850.00 264.00 - 128250 1.00 0.00 2963.50 0.00 1 1 0 0.00% 0.00
0.97 0.15% 16 -1 6 16.52 3971.00 2106.50 1.00 128500 1.00 -642.00 296.00 30.27 8 -1 16 0.09% -0.15
- 0.00% 0 3 2 - 3602.00 2381.00 - 128750 0.67 -81.50 1637.00 0.00 2 2 0 0.00% 0.00
0.85 3.33% 347 -118 761 26.27 3682.50 1824.50 2.56 129000 -3.86 -818.50 275.50 26.84 7,268 456 889 5.22% -0.15
0.00 0.00% 0 1 2 0.00 1650.00 360.50 - 129250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 5 11 0.00 844.50 -149.00 - 129500 -0.20 0.00 2155.00 0.00 2 -1 0 0.00% 0.00
0.91 0.00% 0 1 1 16.24 2791.50 1512.50 - 129750 1.00 0.00 5001.00 0.00 1 1 0 0.00% 0.00
0.78 9.23% 963 -524 4,619 24.97 2826.50 1462.50 1.48 130000 -1.94 -1128.50 457.00 26.40 12,006 1,018 1,428 8.38% -0.23
0.00 0.00% 0 1 2 0.00 1050.00 203.00 - 130250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 7 0.00 960.00 -27.00 - 130500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 -1 2 0.00 800.00 140.00 - 130750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.67 4.16% 434 -89 2,882 25.50 2127.00 1152.50 1.52 131000 -6.74 -1461.00 755.00 26.62 7,149 600 658 3.86% -0.33
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 131250 - 0.00 4460.00 0.00 1 1 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 2 0.00 550.00 84.00 - 131500 1.00 -1334.00 959.00 27.02 1 1 1 0.01% -0.39
0.00 0.00% 0 1 1 0.00 700.00 0.00 - 131750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.55 10.81% 1,127 618 9,316 26.90 1591.00 908.50 0.65 132000 1.11 -1702.00 1190.00 27.36 8,606 687 730 4.28% -0.45
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 132250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 132500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 132750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.44 8.54% 891 541 8,518 27.48 1134.00 667.50 0.29 133000 0.45 -3196.50 1711.50 27.51 3,201 241 261 1.53% -0.56
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 133250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 133500 - -1782.50 2093.50 29.50 1 1 1 0.01% -0.60
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 133750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.33 8.51% 887 230 7,953 27.83 775.00 455.50 0.08 134000 0.29 -3290.00 2470.00 30.37 357 67 67 0.39% -0.65
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 134250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 134500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 1 1 0.00 150.00 0.00 - 134750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.25 10.54% 1,099 353 11,331 28.46 522.50 296.00 0.13 135000 0.22 -3543.50 3234.00 31.74 360 76 140 0.82% -0.73
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 135250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 135500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 135750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.17 3.23% 337 111 7,254 29.09 345.00 198.50 - 136000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 136250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 136500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 136750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.12 7.48% 780 197 11,433 29.87 227.00 142.50 - 137000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 137250 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 137500 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 - 137750 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
0.09 0.26% 27 27 66 31.15 158.00 150.00 - 138000 - 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00
10,428 981 66,074 79,233 3,574 17,041
Note
  1. 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
  2. Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
  3.        Highlighted options are in-the-money.

What is an Option Chain?
  • An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
  • It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.

How is it Useful?
  • The option chain matrix is most useful for the next trading day.
  • Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
  • Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.