SILVERM
Silver Mini
132304
2616.00 (2.02%)
Option Chain for SILVERM
22 Sep 2025 08:00 PM IST
Max Pain
129000
PCR
1.65
Note:- Click on the strike price to open the historical data.
Call |
|
Put
Lot Size : 5 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | OI% | OI | Change OI | Vol | IV | Ltp | Change | OI pcr | COI pcr | Change | Ltp | IV | Vol | Change OI | OI | OI% | Delta | |
0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 11200.00 | 150.00 | - | 100000 | -46.00 | 6.00 | 16.50 | - | 119 | -92 | 109 | 0.29% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101000 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 15480.00 | 0.00 | - | 101500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102000 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103000 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104000 | - | 34.50 | 99.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | -1 | 1 | 0.00 | 23525.00 | 0.00 | - | 105000 | -46.00 | 0.00 | 16.50 | - | 148 | 46 | 436 | 1.17% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 105250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 105500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 105750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 7 | 7 | 0.00 | 7000.00 | 600.00 | - | 106000 | 0.43 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 106250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 106500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 106750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 21 | 1 | 0.00 | 15282.50 | 0.00 | - | 107000 | 7.67 | -2.50 | 3.50 | - | 117 | 161 | 161 | 0.43% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 107250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 107500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 107750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 9578.00 | -98.00 | - | 108000 | -0.33 | 0.00 | 9.50 | - | 21 | -1 | 230 | 0.62% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 108250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 108500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 108750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 30 | 8 | 0.00 | 17850.00 | -641.00 | - | 109000 | -0.03 | 2.50 | 9.00 | - | 8 | -1 | 242 | 0.65% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 109250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 109500 | - | -77.50 | 895.00 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 109750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.89% | 200 | 200 | 20 | - | 21906.00 | 4254.00 | 5.47 | 110000 | -0.48 | 0.50 | 17.50 | - | 558 | -97 | 1,095 | 2.95% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 110250 | - | 0.00 | 1280.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 110500 | - | 49.50 | 50.00 | - | 2 | 2 | 0 | 0.00% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 110750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.25% | 57 | 57 | 8 | - | 20800.00 | 3402.00 | 7.67 | 111000 | -0.37 | 3.00 | 16.50 | - | 82 | -21 | 437 | 1.18% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 4655.50 | 0.00 | - | 111250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 9 | 1 | 0.00 | 12270.00 | 0.00 | - | 111500 | 0.56 | 9.50 | 10.00 | - | 2 | 5 | 5 | 0.01% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4685.00 | 0.00 | - | 111750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | -2 | 5 | - | 20300.00 | 2629.50 | - | 112000 | 4.50 | 3.50 | 16.50 | - | 836 | -9 | 765 | 2.06% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 4000.00 | 118.50 | - | 112250 | 0.50 | 47.50 | 100.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
|
||||||||||||||||||
0.00 | 0.00% | 0 | 4 | 2 | 0.00 | 5634.00 | 0.00 | - | 112500 | 0.75 | 0.00 | 259.00 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3868.50 | 0.00 | - | 112750 | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.47% | 106 | -8 | 10 | - | 19150.00 | 3599.00 | 5.16 | 113000 | 9.88 | 0.50 | 20.00 | - | 292 | -79 | 547 | 1.47% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 113250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 24 | 5 | 0.00 | 8333.00 | 1364.50 | - | 113500 | -0.08 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1 | -2 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 4812.50 | 0.00 | - | 113750 | - | 70.00 | 1333.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.77% | 174 | -9 | 13 | - | 18124.00 | 3490.00 | 3.01 | 114000 | 3.89 | 1.50 | 24.00 | - | 116 | -35 | 523 | 1.41% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 114250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2117.50 | 0.00 | - | 114500 | 1.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 17852.00 | 6676.00 | - | 114750 | -0.50 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 1 | -1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 1.71% | 384 | -56 | 92 | - | 17400.00 | 3575.50 | 5.22 | 115000 | -1.02 | -2.50 | 28.50 | - | 1,579 | 57 | 2,003 | 5.39% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 115250 | - | -299.00 | 1.00 | 44.85 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | -0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 4795.00 | 0.00 | - | 115500 | 1.00 | -10.50 | 0.50 | 41.97 | 3 | -1 | 0 | 0.00% | -0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1873.50 | 0.00 | - | 115750 | 1.00 | -138.50 | 2139.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 1.05% | 237 | -16 | 19 | - | 16400.00 | 3410.50 | 3.18 | 116000 | 2.88 | -4.00 | 34.00 | - | 136 | -46 | 753 | 2.03% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | - | 116250 | -0.33 | 0.00 | 666.00 | 0.00 | 1 | -1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 14 | 1 | 0.00 | 7566.00 | 0.00 | - | 116500 | 1.00 | -2.50 | 40.00 | 0.00 | 3 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 12185.50 | 0.00 | - | 116750 | 1.00 | 39.50 | 40.00 | - | 2 | 4 | 0 | 0.00% | - |
- | 0.97% | 218 | -27 | 35 | - | 14650.00 | 3334.50 | 3.04 | 117000 | 2.56 | -2.00 | 36.00 | - | 280 | -69 | 662 | 1.78% | - |
0.00 | 0.00% | 0 | 5 | 1 | 0.00 | 7976.50 | 0.00 | - | 117250 | 1.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | -10 | 3 | 0.00 | 7560.00 | 2016.50 | - | 117500 | -0.50 | -57.00 | 3.00 | 42.85 | 14 | 5 | 5 | 0.01% | -0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 7500.00 | 0.00 | - | 117750 | 2.00 | 0.00 | 191.50 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 1.31% | 294 | -18 | 27 | - | 14400.00 | 4070.50 | 5.24 | 118000 | -9.56 | -4.00 | 41.50 | 56.06 | 824 | 172 | 1,542 | 4.15% | -0.02 |
0.00 | 0.00% | 0 | 12 | 10 | 0.00 | 10500.00 | 0.00 | - | 118250 | 0.17 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 7 | 112 | 0.00 | 5071.50 | 148.00 | - | 118500 | 1.86 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 1 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 2777.50 | 54.00 | - | 118750 | - | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.71% | 160 | -19 | 25 | - | 13022.50 | 3631.00 | 3.16 | 119000 | 5.89 | -6.00 | 44.00 | 52.88 | 356 | -112 | 506 | 1.36% | -0.02 |
0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 3942.00 | 971.00 | - | 119250 | 2.00 | 46.00 | 768.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 12 | 1 | 0.00 | 5571.00 | 0.00 | - | 119500 | 0.25 | 49.50 | 50.00 | 52.26 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | -0.02 |
0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 6822.50 | 274.00 | - | 119750 | 1.00 | 0.00 | 156.50 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 3.52% | 791 | -193 | 229 | - | 12200.50 | 2759.50 | 7.05 | 120000 | -2.30 | -16.50 | 46.50 | 49.73 | 4,189 | 444 | 5,577 | 15.00% | -0.02 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 120250 | - | 19.50 | 20.00 | 43.42 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | -0.01 |
0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 5808.00 | 0.00 | - | 120500 | 2.00 | -137.00 | 1222.50 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 120750 | - | 0.00 | 1285.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.92 | 0.49% | 111 | -2 | 5 | 66.74 | 11608.00 | 3154.50 | 5.97 | 121000 | 54.50 | -22.00 | 50.00 | 46.66 | 667 | -109 | 663 | 1.78% | -0.02 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 121250 | - | 0.00 | 1752.50 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | - | 121500 | -0.50 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 1 | -1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 4413.00 | 0.00 | - | 121750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 1.67% | 376 | -24 | 44 | - | 10200.00 | 2908.50 | 2.06 | 122000 | 16.33 | -33.00 | 56.00 | 43.80 | 1,826 | -392 | 774 | 2.08% | -0.03 |
0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 7320.00 | 0.00 | - | 122250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 3 | 5 | 0.00 | 3953.50 | -0.50 | - | 122500 | -0.67 | -11.00 | 405.00 | 0.00 | 2 | -2 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 122750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.95 | 0.65% | 146 | -2 | 79 | 45.74 | 9416.50 | 2960.00 | 7.10 | 123000 | 249.50 | -50.00 | 62.50 | 40.78 | 2,624 | -499 | 1,036 | 2.79% | -0.03 |
0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 6377.50 | 596.00 | - | 123250 | - | 31.50 | 50.00 | 38.53 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | -0.03 |
0.00 | 0.00% | 0 | 13 | 2 | 0.00 | 5314.50 | 57.00 | - | 123500 | 0.08 | -113.50 | 70.00 | 39.83 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | -0.03 |
0.00 | 0.00% | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | - | 123750 | 1.67 | -1.50 | 164.50 | 0.00 | 3 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.94 | 0.99% | 222 | -38 | 83 | 42.60 | 8430.00 | 2586.00 | 7.86 | 124000 | -1.21 | -61.00 | 74.00 | 38.14 | 3,211 | 46 | 1,744 | 4.69% | -0.04 |
0.00 | 0.00% | 0 | -3 | 4 | 0.00 | 4674.00 | 1098.50 | - | 124250 | -9.00 | -34.50 | 10.50 | 27.76 | 3 | 27 | 27 | 0.07% | -0.01 |
- | 0.10% | 23 | -3 | 3 | - | 3896.00 | -39.50 | 1.57 | 124500 | 3.67 | -146.00 | 11.50 | 27.26 | 27 | -11 | 36 | 0.10% | -0.01 |
0.00 | 0.00% | 0 | -1 | 4 | 0.00 | 4531.00 | 158.50 | - | 124750 | -7.00 | -51.00 | 17.00 | 27.88 | 3 | 7 | 7 | 0.02% | -0.01 |
- | 4.53% | 1,018 | -241 | 832 | - | 7200.00 | 2483.00 | 2.58 | 125000 | 1.05 | -105.00 | 82.50 | 34.96 | 7,972 | -252 | 2,630 | 7.08% | -0.04 |
0.00 | 0.00% | 0 | -2 | 1 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | - | 125250 | -2.50 | -74.00 | 26.00 | 27.92 | 3 | 5 | 5 | 0.01% | -0.02 |
0.00 | 0.00% | 0 | -9 | 23 | 0.00 | 4294.50 | 614.00 | - | 125500 | 2.56 | -131.00 | 102.50 | 34.52 | 786 | -23 | 198 | 0.53% | -0.05 |
0.00 | 0.00% | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 1821.00 | 0.00 | - | 125750 | 1.00 | -56.50 | 600.00 | 0.00 | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.95 | 2.13% | 478 | -95 | 283 | 30.28 | 6375.00 | 2504.00 | 3.89 | 126000 | 2.58 | -172.50 | 106.00 | 32.68 | 8,612 | -245 | 1,859 | 5.00% | -0.06 |
- | 0.00% | 0 | 3 | 1 | - | 6000.00 | 3406.00 | - | 126250 | 1.33 | 0.00 | 702.00 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.84 | 0.24% | 55 | -9 | 16 | 48.06 | 6369.50 | 3071.00 | 1.69 | 126500 | 3.89 | -210.00 | 145.00 | 32.89 | 449 | -35 | 93 | 0.25% | -0.08 |
0.00 | 0.00% | 0 | -1 | 8 | 0.00 | 2980.00 | 188.50 | - | 126750 | -2.00 | -320.50 | 140.00 | 31.64 | 13 | 2 | 10 | 0.03% | -0.08 |
0.93 | 2.82% | 634 | -154 | 683 | 29.19 | 5420.00 | 2379.00 | 2.56 | 127000 | -0.47 | -320.00 | 145.50 | 30.64 | 11,180 | 73 | 1,624 | 4.37% | -0.08 |
- | 0.00% | 0 | -4 | 1 | - | 1924.00 | 0.00 | - | 127250 | -0.25 | 23.50 | 1082.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.41% | 93 | -8 | 34 | - | 4434.50 | 1885.50 | 1.56 | 127500 | -0.88 | -427.50 | 173.00 | 29.76 | 757 | 7 | 145 | 0.39% | -0.10 |
0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 7 | 0.00 | 1165.50 | -464.50 | - | 127750 | 2.00 | -1170.00 | 144.00 | 27.24 | 3 | 4 | 4 | 0.01% | -0.09 |
0.89 | 4.60% | 1,035 | -196 | 1,325 | 27.93 | 4487.00 | 2159.50 | 2.11 | 128000 | -1.56 | -532.50 | 203.00 | 28.64 | 18,179 | 305 | 2,185 | 5.88% | -0.11 |
- | 0.06% | 14 | -1 | 3 | - | 3000.00 | 1468.00 | - | 128250 | -6.00 | -1211.00 | 236.00 | 28.76 | 2 | 6 | 0 | 0.00% | -0.13 |
- | 0.33% | 74 | -28 | 103 | - | 3520.00 | 1513.00 | 2.55 | 128500 | 2.64 | -650.00 | 248.00 | 27.94 | 781 | -74 | 189 | 0.51% | -0.14 |
- | 0.04% | 8 | -1 | 1 | - | 3500.00 | 1818.00 | - | 128750 | -2.00 | -1695.50 | 280.00 | 27.68 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | -0.15 |
0.88 | 3.66% | 823 | -387 | 2,012 | 22.36 | 3468.50 | 1755.50 | 2.52 | 129000 | -1.60 | -806.50 | 300.00 | 27.01 | 15,967 | 619 | 2,076 | 5.58% | -0.16 |
0.00 | 0.00% | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 1395.00 | 351.00 | - | 129250 | 0.20 | -313.00 | 1000.00 | 43.66 | 6 | 1 | 12 | 0.03% | -0.28 |
0.98 | 0.22% | 50 | -117 | 241 | 10.45 | 2809.00 | 1335.00 | 1.74 | 129500 | -0.15 | -993.50 | 390.50 | 26.90 | 477 | 17 | 87 | 0.23% | -0.20 |
0.00 | 0.00% | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 752.00 | 0.00 | - | 129750 | -0.25 | -1234.50 | 488.50 | 28.02 | 4 | -1 | 2 | 0.01% | -0.23 |
0.77 | 7.84% | 1,764 | -804 | 8,227 | 24.96 | 2730.50 | 1499.00 | 1.32 | 130000 | -1.52 | -1131.50 | 479.00 | 26.22 | 23,763 | 1,220 | 2,326 | 6.26% | -0.24 |
0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 613.00 | 0.00 | - | 130250 | -0.50 | -1251.50 | 702.00 | 29.92 | 1 | -1 | 0 | 0.00% | -0.29 |
0.71 | 0.06% | 14 | -6 | 75 | 26.11 | 2411.50 | 1385.00 | - | 130500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 130750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.66 | 3.80% | 854 | -302 | 10,710 | 25.93 | 2065.00 | 1217.50 | 1.31 | 131000 | -3.05 | -1486.50 | 768.50 | 26.02 | 15,841 | 921 | 1,122 | 3.02% | -0.34 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 131250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.60 | 0.38% | 85 | 27 | 709 | 27.03 | 1809.50 | 1100.50 | 0.66 | 131500 | 2.07 | -1361.50 | 995.00 | 26.76 | 268 | 56 | 56 | 0.15% | -0.40 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 131750 | - | -1890.00 | 650.50 | 17.70 | 3 | 1 | 1 | 0.00% | -0.40 |
0.54 | 8.56% | 1,924 | 855 | 31,226 | 26.49 | 1503.00 | 963.00 | 0.95 | 132000 | 2.06 | -1832.00 | 1226.50 | 26.98 | 25,458 | 1,759 | 1,828 | 4.92% | -0.46 |
- | 0.01% | 2 | 2 | 4 | - | 1.50 | -365.50 | 1.50 | 132250 | 1.50 | -1363.50 | 1563.00 | 31.33 | 17 | 3 | 3 | 0.01% | -0.49 |
0.48 | 3.18% | 714 | 714 | 5,814 | 27.05 | 1281.00 | 962.00 | 0.05 | 132500 | 0.05 | -1606.00 | 1522.00 | 27.88 | 302 | 35 | 35 | 0.09% | -0.52 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 132750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.43 | 8.57% | 1,927 | 1,150 | 24,102 | 27.21 | 1067.00 | 690.00 | 0.32 | 133000 | 0.50 | -2773.50 | 1782.00 | 27.53 | 8,328 | 577 | 609 | 1.64% | -0.57 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 133250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.37 | 0.15% | 33 | 33 | 327 | 27.76 | 900.00 | 726.00 | - | 133500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 133750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.32 | 9.82% | 2,209 | 575 | 20,615 | 28.20 | 751.50 | 472.50 | 0.06 | 134000 | 0.19 | -2922.50 | 2455.00 | 28.30 | 689 | 110 | 137 | 0.37% | -0.68 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 134250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 134500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 134750 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.24 | 12.35% | 2,778 | 781 | 24,478 | 28.98 | 513.50 | 308.00 | 0.02 | 135000 | 0.04 | -3555.50 | 3231.00 | 29.44 | 142 | 33 | 50 | 0.13% | -0.76 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 135250 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 135500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
