MARICO
Marico LimitedPut-Call ratio for MARICO
27 Oct 2025 08:24 PM IST
Put OI
1,290
Call OI
1,707
PCR
0.76
Put OI Chg
-184
Call OI Chg
-316
Intraday PCR
0.58
On 17 Aug MARICO was trading at 710.55 with pcr value 0
On 14 Sept MARICO was trading at 734.55 with pcr value 2.24
On 18 Sept MARICO was trading at 719.75 with pcr value 0.52
On 21 Sept MARICO was trading at 720.15 with pcr value 0.35
On 22 Sept MARICO was trading at 716.85 with pcr value 0.6
On 28 Sept MARICO was trading at 698.35 with pcr value 0.51
On 15 Oct MARICO was trading at 708.2 with pcr value 0.56
On 18 Oct MARICO was trading at 735.15 with pcr value 0.73
On 25 Oct MARICO was trading at 725.85 with pcr value 0.77
On 26 Oct MARICO was trading at 725.85 with pcr value 0.77
On 27 Oct MARICO was trading at 723.6 with pcr value 0.76
Put-Call-Ratio Table
| PCR OI | PCR Intraday OI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Put | Call | Ratio | Put | Call | Ratio |
| 360ONE | 2,179 | 3,150 | 0.69 | -210 | -477 | 0.44 |
| ABB | 3,015 | 5,752 | 0.52 | -685 | -1,523 | 0.45 |
| ABCAPITAL | 2,582 | 3,184 | 0.81 | -258 | -1,008 | 0.26 |
| ADANIENSOL | 2,671 | 4,226 | 0.63 | 92 | 367 | 0.25 |
| ADANIENT | 8,738 | 16,572 | 0.53 | -1,306 | -2,829 | 0.46 |
| ADANIGREEN | 5,029 | 13,080 | 0.38 | -1,439 | -1,969 | 0.73 |
| ADANIPORTS | 6,176 | 9,483 | 0.65 | -1,484 | -3,576 | 0.41 |
| ALKEM | 1,251 | 1,330 | 0.94 | -329 | -230 | 1.43 |
| AMBER | 2,124 | 3,279 | 0.65 | -104 | -1,567 | 0.07 |
| AMBUJACEM | 4,341 | 7,144 | 0.61 | -1,323 | -2,343 | 0.56 |
| ANGELONE | 5,401 | 5,345 | 1.01 | -822 | -1,539 | 0.53 |
| APLAPOLLO | 1,851 | 2,595 | 0.71 | -327 | -1,293 | 0.25 |
| APOLLOHOSP | 2,768 | 3,611 | 0.77 | -697 | -1,395 | 0.50 |
| ASHOKLEY | 3,121 | 7,670 | 0.41 | -626 | -3,322 | 0.19 |
| ASIANPAINT | 11,979 | 18,153 | 0.66 | -1,199 | -2,420 | 0.50 |
| ASTRAL | 2,214 | 4,096 | 0.54 | -307 | -809 | 0.38 |
| AUBANK | 7,218 | 5,656 | 1.28 | -1,542 | -1,355 | 1.14 |
| AUROPHARMA | 2,917 | 5,656 | 0.52 | -628 | -1,091 | 0.58 |
| AXISBANK | 26,435 | 33,825 | 0.78 | -1,808 | -5,135 | 0.35 |
| BAJAJ-AUTO | 8,247 | 11,023 | 0.75 | -1,152 | -3,268 | 0.35 |
| BAJAJFINSV | 9,841 | 9,964 | 0.99 | -1,249 | -911 | 1.37 |
| BAJFINANCE | 16,755 | 13,447 | 1.25 | -3,673 | -3,365 | 1.09 |
| BANDHANBNK | 5,598 | 5,168 | 1.08 | -566 | -1,126 | 0.50 |
| BANKBARODA | 6,610 | 8,342 | 0.79 | -785 | -3,440 | 0.23 |
| BANKINDIA | 3,123 | 2,936 | 1.06 | 206 | -330 | -0.62 |
| BDL | 4,145 | 6,382 | 0.65 | -785 | -2,471 | 0.32 |
| BEL | 6,913 | 11,170 | 0.62 | -1,868 | -3,874 | 0.48 |
| BHARATFORG | 3,647 | 4,570 | 0.80 | -486 | -985 | 0.49 |
| BHARTIARTL | 18,081 | 24,218 | 0.75 | -324 | -2,532 | 0.13 |
| BHEL | 3,075 | 7,654 | 0.40 | -449 | -1,613 | 0.28 |
| BIOCON | 2,504 | 3,596 | 0.70 | -444 | -738 | 0.60 |
| BLUESTARCO | 983 | 2,133 | 0.46 | -380 | -576 | 0.66 |
| BOSCHLTD | 1,583 | 2,560 | 0.62 | -146 | -85 | 1.72 |
| BPCL | 2,706 | 4,060 | 0.67 | -414 | -1,674 | 0.25 |
| BRITANNIA | 4,459 | 5,573 | 0.80 | -150 | -386 | 0.39 |
| BSE | 11,420 | 15,906 | 0.72 | -2,558 | -3,723 | 0.69 |
| CAMS | 2,643 | 3,425 | 0.77 | -576 | -2,123 | 0.27 |
| CANBK | 8,412 | 8,757 | 0.96 | -273 | -3,342 | 0.08 |
| CDSL | 5,334 | 6,705 | 0.80 | -1,085 | -3,437 | 0.32 |
| CGPOWER | 2,480 | 4,411 | 0.56 | -593 | -1,053 | 0.56 |
| CHOLAFIN | 2,846 | 2,845 | 1.00 | -487 | -844 | 0.58 |
| CIPLA | 8,737 | 20,313 | 0.43 | -1,223 | -3,417 | 0.36 |
| COALINDIA | 6,501 | 9,644 | 0.67 | -247 | -2,065 | 0.12 |
| COFORGE | 6,496 | 9,091 | 0.71 | -1,857 | -5,197 | 0.36 |
| COLPAL | 4,309 | 5,432 | 0.79 | -1,076 | -1,228 | 0.88 |
| CONCOR | 3,221 | 4,715 | 0.68 | -874 | -1,100 | 0.79 |
| CROMPTON | 3,416 | 6,258 | 0.55 | -748 | -1,097 | 0.68 |
| CUMMINSIND | 3,933 | 2,491 | 1.58 | 654 | -1,305 | -0.50 |
| CYIENT | 2,525 | 2,546 | 0.99 | -477 | -1,134 | 0.42 |
| DABUR | 3,847 | 6,040 | 0.64 | -608 | -1,141 | 0.53 |
| DALBHARAT | 1,260 | 3,076 | 0.41 | -399 | -1,245 | 0.32 |
| DELHIVERY | 2,103 | 3,454 | 0.61 | -136 | -949 | 0.14 |
| DIVISLAB | 9,605 | 10,469 | 0.92 | -3,151 | -1,466 | 2.15 |
| DIXON | 14,305 | 35,464 | 0.40 | -3,777 | -11,170 | 0.34 |
| DLF | 7,447 | 9,272 | 0.80 | -2,097 | -2,376 | 0.88 |
| DMART | 4,809 | 13,270 | 0.36 | -1,381 | -4,657 | 0.30 |
| DRREDDY | 5,505 | 9,532 | 0.58 | -1,207 | -2,560 | 0.47 |
| EICHERMOT | 4,993 | 6,875 | 0.73 | -695 | -2,520 | 0.28 |
| ETERNAL | 11,401 | 24,339 | 0.47 | -3,088 | -5,262 | 0.59 |
| EXIDEIND | 2,315 | 4,440 | 0.52 | -1,067 | -990 | 1.08 |
| FEDERALBNK | 9,701 | 7,065 | 1.37 | -677 | -3,102 | 0.22 |
| FORTIS | 2,241 | 2,847 | 0.79 | -672 | -983 | 0.68 |
| GAIL | 3,732 | 6,815 | 0.55 | -383 | -1,017 | 0.38 |
| GLENMARK | 1,996 | 4,854 | 0.41 | -282 | -823 | 0.34 |
| GMRAIRPORT | 3,779 | 6,699 | 0.56 | -175 | -566 | 0.31 |
| GODREJCP | 3,011 | 3,982 | 0.76 | -445 | -1,156 | 0.38 |
| GODREJPROP | 6,826 | 6,528 | 1.05 | -1,516 | -1,189 | 1.27 |
| GRASIM | 3,040 | 5,218 | 0.58 | -159 | -264 | 0.60 |
| HAL | 8,832 | 20,712 | 0.43 | -2,729 | -4,680 | 0.58 |
| HAVELLS | 1,964 | 3,160 | 0.62 | -737 | -1,267 | 0.58 |
| HCLTECH | 9,422 | 15,784 | 0.60 | -831 | -2,049 | 0.41 |
| HDFCAMC | 3,753 | 7,817 | 0.48 | -647 | -3,030 | 0.21 |
| HDFCBANK | 16,288 | 16,518 | 0.99 | -1,616 | -5,130 | 0.32 |
| HDFCLIFE | 3,802 | 7,524 | 0.51 | -689 | -1,805 | 0.38 |
| HEROMOTOCO | 7,054 | 9,349 | 0.75 | -813 | -3,252 | 0.25 |
| HFCL | 1,966 | 4,165 | 0.47 | -266 | -614 | 0.43 |
| HINDALCO | 7,694 | 7,528 | 1.02 | -366 | -2,537 | 0.14 |
| HINDPETRO | 3,296 | 4,950 | 0.67 | -674 | -1,194 | 0.56 |
| HINDUNILVR | 6,802 | 17,282 | 0.39 | -2,656 | -7,429 | 0.36 |
| HINDZINC | 5,517 | 14,135 | 0.39 | -1,081 | -3,819 | 0.28 |
| HUDCO | 1,881 | 4,126 | 0.46 | -270 | -667 | 0.40 |
| ICICIBANK | 14,343 | 29,022 | 0.49 | -5,567 | -10,410 | 0.53 |
| ICICIGI | 4,871 | 3,813 | 1.28 | -830 | -456 | 1.82 |
| ICICIPRULI | 1,837 | 3,688 | 0.50 | -279 | -582 | 0.48 |
| IDEA | 18,715 | 20,138 | 0.93 | 1,570 | -3,939 | -0.40 |
| IDFCFIRSTB | 10,055 | 8,095 | 1.24 | -825 | -1,439 | 0.57 |
| IEX | 3,638 | 4,608 | 0.79 | -250 | -455 | 0.55 |
| IGL | 1,820 | 4,127 | 0.44 | -438 | -1,147 | 0.38 |
| IIFL | 1,373 | 1,767 | 0.78 | -142 | -381 | 0.37 |
| INDHOTEL | 3,541 | 5,821 | 0.61 | -1,177 | -2,964 | 0.40 |
| INDIANB | 3,085 | 2,378 | 1.30 | -566 | -841 | 0.67 |
| INDIGO | 6,160 | 8,240 | 0.75 | -809 | -2,404 | 0.34 |
| INDUSINDBK | 10,245 | 10,378 | 0.99 | -1,975 | -3,726 | 0.53 |
| INDUSTOWER | 6,898 | 7,318 | 0.94 | 594 | -1,302 | -0.46 |
| INFY | 27,373 | 82,902 | 0.33 | -9,541 | -12,196 | 0.78 |
| INOXWIND | 2,267 | 4,351 | 0.52 | -406 | -1,214 | 0.33 |
| IOC | 4,816 | 6,725 | 0.72 | -180 | -729 | 0.25 |
| IRCTC | 2,820 | 6,003 | 0.47 | -538 | -1,369 | 0.39 |
| IREDA | 2,594 | 5,679 | 0.46 | -551 | -2,032 | 0.27 |
| IRFC | 2,026 | 5,913 | 0.34 | -505 | -777 | 0.65 |
| ITC | 12,296 | 13,179 | 0.93 | -1,384 | -3,333 | 0.42 |
| JINDALSTEL | 3,781 | 7,346 | 0.51 | -897 | -3,048 | 0.29 |
| JIOFIN | 8,029 | 16,908 | 0.47 | -2,052 | -2,790 | 0.74 |
| JSWENERGY | 2,027 | 7,235 | 0.28 | -1,083 | -2,451 | 0.44 |
| JSWSTEEL | 4,067 | 7,220 | 0.56 | -936 | -2,180 | 0.43 |
| JUBLFOOD | 2,561 | 5,068 | 0.51 | -544 | -1,412 | 0.39 |
| KALYANKJIL | 4,888 | 6,356 | 0.77 | -512 | -2,772 | 0.18 |
| KAYNES | 5,037 | 13,099 | 0.38 | -1,288 | -3,234 | 0.40 |
| KEI | 1,944 | 5,296 | 0.37 | -846 | -1,764 | 0.48 |
| KFINTECH | 2,881 | 3,692 | 0.78 | -85 | -175 | 0.49 |
| KOTAKBANK | 17,529 | 16,911 | 1.04 | -5,561 | -4,168 | 1.33 |
| KPITTECH | 2,607 | 3,590 | 0.73 | -256 | -2,548 | 0.10 |
| LAURUSLABS | 3,942 | 5,154 | 0.76 | -1,259 | -3,216 | 0.39 |
| LICHSGFIN | 2,825 | 4,971 | 0.57 | -934 | -1,489 | 0.63 |
| LICI | 1,757 | 4,084 | 0.43 | -326 | -674 | 0.48 |
| LODHA | 2,885 | 5,305 | 0.54 | -202 | -685 | 0.29 |
| LT | 23,397 | 36,574 | 0.64 | -1,883 | -4,134 | 0.46 |
| LTF | 4,571 | 4,775 | 0.96 | -496 | -731 | 0.68 |
| LTIM | 5,557 | 7,262 | 0.77 | -242 | -2,471 | 0.10 |
| LUPIN | 3,571 | 6,094 | 0.59 | -483 | -1,007 | 0.48 |
| M&M | 11,415 | 16,361 | 0.70 | -1,536 | -2,915 | 0.53 |
| MANAPPURAM | 1,629 | 3,735 | 0.44 | -598 | -589 | 1.02 |
| MANKIND | 1,193 | 3,214 | 0.37 | -102 | -569 | 0.18 |
| MARICO | 1,290 | 1,707 | 0.76 | -184 | -316 | 0.58 |
| MARUTI | 25,863 | 40,470 | 0.64 | -2,686 | -13,137 | 0.20 |
| MAXHEALTH | 3,119 | 4,385 | 0.71 | -751 | -289 | 2.60 |
| MAZDOCK | 6,349 | 10,803 | 0.59 | 7 | -2,763 | -0.00 |
| MCX | 13,848 | 21,572 | 0.64 | -1,228 | -4,939 | 0.25 |
| MFSL | 1,059 | 1,711 | 0.62 | -324 | -179 | 1.81 |
| MOTHERSON | 3,977 | 6,584 | 0.60 | -278 | -972 | 0.29 |
| MPHASIS | 1,790 | 2,194 | 0.82 | -151 | -1,282 | 0.12 |
| MUTHOOTFIN | 4,324 | 5,056 | 0.86 | -1,043 | -2,034 | 0.51 |
| NATIONALUM | 4,550 | 4,335 | 1.05 | -632 | -1,527 | 0.41 |
| NAUKRI | 1,721 | 3,401 | 0.51 | -635 | -1,071 | 0.59 |
| NBCC | 1,614 | 2,975 | 0.54 | -154 | -316 | 0.49 |
| NCC | 1,195 | 1,929 | 0.62 | -85 | -958 | 0.09 |
| NESTLEIND | 10,779 | 11,503 | 0.94 | -2,206 | -2,017 | 1.09 |
| NHPC | 779 | 2,402 | 0.32 | -41 | -129 | 0.32 |
| NMDC | 3,210 | 6,883 | 0.47 | -354 | -408 | 0.87 |
| NTPC | 7,524 | 25,212 | 0.30 | 174 | -1,401 | -0.12 |
| NUVAMA | 2,846 | 3,278 | 0.87 | -750 | -1,587 | 0.47 |
| NYKAA | 1,988 | 2,953 | 0.67 | -347 | -425 | 0.82 |
| OBEROIRLTY | 3,247 | 3,904 | 0.83 | -292 | -1,180 | 0.25 |
| OFSS | 3,417 | 6,585 | 0.52 | -958 | -3,162 | 0.30 |
| OIL | 1,500 | 2,187 | 0.69 | -182 | -1,139 | 0.16 |
| ONGC | 12,752 | 22,096 | 0.58 | -1,457 | -572 | 2.55 |
| PAGEIND | 1,964 | 4,951 | 0.40 | -166 | -1,228 | 0.14 |
| PATANJALI | 1,784 | 4,651 | 0.38 | -437 | -1,029 | 0.42 |
| PAYTM | 6,354 | 6,478 | 0.98 | -843 | -1,125 | 0.75 |
| PERSISTENT | 9,864 | 9,528 | 1.04 | -3,385 | -2,753 | 1.23 |
| PETRONET | 5,383 | 5,269 | 1.02 | -1,216 | -851 | 1.43 |
| PFC | 7,406 | 11,805 | 0.63 | -2,173 | -2,715 | 0.80 |
| PGEL | 4,497 | 6,349 | 0.71 | -768 | -1,346 | 0.57 |
| PHOENIXLTD | 1,353 | 2,370 | 0.57 | -319 | -635 | 0.50 |
| PIDILITIND | 1,397 | 1,379 | 1.01 | -639 | -476 | 1.34 |
| PIIND | 1,354 | 1,803 | 0.75 | -365 | -912 | 0.40 |
| PNB | 9,100 | 7,641 | 1.19 | -327 | -2,768 | 0.12 |
| PNBHOUSING | 5,844 | 5,492 | 1.06 | 200 | 176 | 1.14 |
| POLICYBZR | 1,933 | 2,214 | 0.87 | -335 | -634 | 0.53 |
| POLYCAB | 4,677 | 6,176 | 0.76 | -532 | -2,759 | 0.19 |
| POWERGRID | 3,655 | 9,402 | 0.39 | -761 | -1,466 | 0.52 |
| POWERINDIA | 280 | 1,561 | 0.18 | 37 | -227 | -0.16 |
| PPLPHARMA | 2,842 | 3,243 | 0.88 | -185 | -888 | 0.21 |
| PRESTIGE | 2,321 | 1,890 | 1.23 | -403 | -978 | 0.41 |
| RBLBANK | 3,481 | 3,488 | 1.00 | -208 | -883 | 0.24 |
| RECLTD | 9,555 | 11,562 | 0.83 | -3,694 | -3,570 | 1.03 |
| RELIANCE | 40,777 | 48,029 | 0.85 | -5,713 | -12,869 | 0.44 |
| RVNL | 2,746 | 9,718 | 0.28 | -520 | -936 | 0.56 |
| SAIL | 4,299 | 8,094 | 0.53 | -398 | -1,595 | 0.25 |
| SAMMAANCAP | 4,747 | 3,809 | 1.25 | -765 | -905 | 0.85 |
| SBICARD | 4,053 | 5,803 | 0.70 | -2,607 | -2,000 | 1.30 |
| SBILIFE | 4,584 | 7,149 | 0.64 | 231 | -465 | -0.50 |
| SBIN | 38,722 | 44,372 | 0.87 | -1,892 | -8,026 | 0.24 |
| SHREECEM | 959 | 1,788 | 0.54 | -57 | -284 | 0.20 |
| SHRIRAMFIN | 6,655 | 5,480 | 1.21 | -938 | -1,215 | 0.77 |
| SIEMENS | 2,705 | 6,840 | 0.40 | -627 | -1,692 | 0.37 |
| SILVER | 14,733 | 23,255 | 0.63 | 2,754 | 8,392 | 0.33 |
| SILVERM | 36,394 | 57,073 | 0.64 | 5,036 | 15,693 | 0.32 |
| SOLARINDS | 1,881 | 3,710 | 0.51 | -189 | -217 | 0.87 |
| SONACOMS | 4,144 | 5,484 | 0.76 | 339 | 884 | 0.38 |
| SRF | 6,407 | 7,679 | 0.83 | 1,036 | 1,820 | 0.57 |
| SUNPHARMA | 8,840 | 10,112 | 0.87 | -2,433 | -1,272 | 1.91 |
| SUPREMEIND | 2,066 | 3,092 | 0.67 | 362 | -370 | -0.98 |
| SUZLON | 4,721 | 16,071 | 0.29 | -683 | -457 | 1.49 |
| SYNGENE | 1,401 | 1,820 | 0.77 | -115 | -334 | 0.34 |
| TATACONSUM | 2,504 | 3,375 | 0.74 | -350 | -629 | 0.56 |
| TATAELXSI | 3,940 | 6,402 | 0.62 | -304 | -2,180 | 0.14 |
| TATAMOTORS | 0 | 0 | 0.00 | -9,245 | -21,148 | 0.44 |
| TATAPOWER | 8,726 | 9,647 | 0.90 | -2,588 | -3,773 | 0.69 |
| TATASTEEL | 10,613 | 13,960 | 0.76 | -1,562 | -2,939 | 0.53 |
| TATATECH | 1,689 | 3,561 | 0.47 | -486 | -677 | 0.72 |
| TCS | 33,030 | 56,533 | 0.58 | -8,938 | -13,324 | 0.67 |
| TECHM | 4,505 | 5,143 | 0.88 | -696 | -1,828 | 0.38 |
| TIINDIA | 985 | 2,641 | 0.37 | -204 | -698 | 0.29 |
| TITAGARH | 1,368 | 2,901 | 0.47 | -234 | -772 | 0.30 |
| TITAN | 14,224 | 20,836 | 0.68 | -1,612 | -1,637 | 0.98 |
| TMPV | 13,359 | 26,821 | 0.50 | -8,841 | -19,699 | 0.45 |
| TORNTPHARM | 1,355 | 1,655 | 0.82 | -169 | -457 | 0.37 |
| TORNTPOWER | 1,918 | 2,845 | 0.67 | -145 | -431 | 0.34 |
| TRENT | 14,426 | 32,639 | 0.44 | -3,565 | -9,431 | 0.38 |
| TVSMOTOR | 3,704 | 4,638 | 0.80 | -696 | -921 | 0.76 |
| ULTRACEMCO | 5,863 | 10,930 | 0.54 | -1,131 | -3,607 | 0.31 |
| UNIONBANK | 2,185 | 3,515 | 0.62 | -166 | -832 | 0.20 |
| UNITDSPR | 3,175 | 6,362 | 0.50 | -554 | -1,111 | 0.50 |
| UNOMINDA | 1,917 | 3,875 | 0.49 | -284 | -1,018 | 0.28 |
| UPL | 2,367 | 3,737 | 0.63 | -495 | -1,335 | 0.37 |
| VBL | 3,616 | 5,008 | 0.72 | -657 | -1,200 | 0.55 |
| VEDL | 13,674 | 12,043 | 1.14 | -1,925 | -7,552 | 0.25 |
| VOLTAS | 5,305 | 4,876 | 1.09 | -762 | -740 | 1.03 |
| WIPRO | 6,536 | 11,108 | 0.59 | -1,096 | -2,799 | 0.39 |
| YESBANK | 3,949 | 7,452 | 0.53 | -393 | -281 | 1.40 |
| ZYDUSLIFE | 1,395 | 2,121 | 0.66 | -142 | -584 | 0.24 |
Note:
| <= 0.8 | Bearish Trend |
| >= 1.2 | Bullish Trend |
| 0.8 - 1.0 | Neutral Trend |

































































































































































































































