GOLDM
Gold Mini
111381
1666.00 (1.52%)
Option Chain for GOLDM
22 Sep 2025 08:00 PM IST
Max Pain
110000
PCR
1.79
Note:- Click on the strike price to open the historical data.
Call |
|
Put
Lot Size : 100 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | OI% | OI | Change OI | Vol | IV | Ltp | Change | OI pcr | COI pcr | Change | Ltp | IV | Vol | Change OI | OI | OI% | Delta | |
- | 0.49% | 23 | 17 | 18 | - | 11900.00 | 1760.00 | 23.96 | 100000 | 4.53 | -34.50 | 81.00 | 19.05 | 333 | 77 | 551 | 6.55% | -0.03 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 1566.00 | 0.00 | - | 100800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | 0 | 5 | - | 10943.00 | 1671.50 | - | 101000 | - | -133.50 | 74.50 | 17.38 | 21 | 23 | 23 | 0.27% | -0.03 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
- | 0.00% | 0 | 1 | 1 | - | 8367.00 | -84.50 | - | 102000 | 10.00 | -216.50 | 95.00 | 16.71 | 22 | 10 | 22 | 0.26% | -0.04 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1800.00 | 41.50 | - | 102700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 7 | 3 | 0.00 | 7112.50 | 125.00 | - | 103000 | 0.14 | -83.50 | 140.00 | 16.52 | 28 | 1 | 65 | 0.77% | -0.05 |
0.00 | 0.00% | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 6099.50 | 0.00 | - | 103100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.96 | 0.91% | 43 | 31 | 31 | 12.87 | 8009.50 | 1892.00 | 4.65 | 104000 | 1.48 | -115.50 | 180.00 | 15.87 | 128 | 46 | 200 | 2.38% | -0.07 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104400 | - | 0.00 | 2129.50 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.95 | 13.18% | 621 | 148 | 218 | 12.64 | 7050.00 | 1525.50 | 3.09 | 105000 | 0.10 | -170.50 | 234.50 | 15.24 | 1,281 | 15 | 1,918 | 22.80% | -0.09 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 105100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 105200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 105300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 105400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 5450.00 | 0.00 | - | 105500 | 5.00 | 1.00 | 539.50 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 105600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 105700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 105800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 105900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.94 | 1.70% | 80 | 19 | 28 | 11.13 | 6050.00 | 1550.50 | 4.60 | 106000 | 2.74 | -246.50 | 312.00 | 14.70 | 365 | 52 | 368 | 4.37% | -0.12 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 106100 | - | 0.00 | 366.50 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 4084.50 | 0.00 | - | 106200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 106300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 106400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 106500 | - | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 106600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 106700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 106800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 106900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.86 | 2.04% | 96 | 12 | 38 | 13.44 | 5300.00 | 1332.50 | 8.00 | 107000 | 31.58 | -317.50 | 453.00 | 14.59 | 1,251 | 379 | 768 | 9.13% | -0.16 |
0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 3626.00 | 923.00 | - | 107100 | 2.00 | 0.00 | 2270.50 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 107200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 107300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 107400 | - | 0.00 | 610.50 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3850.00 | 0.00 | - | 107500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2190.00 | 0.00 | - | 107600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 107700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 107800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 107900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.80 | 4.25% | 200 | 54 | 224 | 13.89 | 4525.00 | 1237.00 | 4.87 | 108000 | 7.65 | -390.50 | 640.00 | 14.47 | 1,834 | 413 | 974 | 11.58% | -0.21 |
0.00 | 0.00% | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 1574.50 | 0.00 | - | 108100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 108200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 108300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 108400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | - | 108500 | 4.00 | 0.00 | 1180.00 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 108600 | - | 47.50 | 1625.50 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2274.00 | 0.00 | - | 108700 | 1.00 | -148.50 | 1794.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 108800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 108900 | - | 10.50 | 2139.00 | 0.00 | 2 | -1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.73 | 7.03% | 331 | -37 | 449 | 13.95 | 3780.00 | 1071.50 | 3.28 | 109000 | -13.03 | -502.50 | 903.50 | 14.52 | 2,319 | 482 | 1,086 | 12.91% | -0.28 |
0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2750.00 | 0.00 | - | 109100 | 1.00 | 0.00 | 1148.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 109200 | - | -27.50 | 1785.50 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 109300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 109400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 3 | 7 | 0.00 | 424.00 | -1689.00 | - | 109500 | 1.67 | -234.50 | 1034.50 | 14.33 | 4 | 5 | 5 | 0.06% | -0.31 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 109600 | - | -657.00 | 32.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | -2 | 3 | 0.00 | 1663.00 | -0.50 | - | 109700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2190.00 | 0.00 | - | 109800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
|
||||||||||||||||||
0.00 | 0.00% | 0 | 17 | 3 | 0.00 | 2000.00 | -262.00 | - | 109900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.66 | 19.47% | 917 | -90 | 2,211 | 14.47 | 3167.00 | 979.00 | 1.39 | 110000 | -7.76 | -655.00 | 1229.00 | 14.51 | 2,808 | 698 | 1,276 | 15.17% | -0.34 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 110100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 110200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | - | 110300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 110400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.63 | 0.28% | 13 | 4 | 10 | 12.48 | 2587.00 | 996.00 | 0.23 | 110500 | 0.75 | -406.00 | 1337.00 | 13.91 | 3 | 3 | 3 | 0.04% | -0.38 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 110600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 110700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.69 | 0.04% | 2 | 2 | 2 | 6.45 | 1600.50 | 174.50 | - | 110800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 2441.50 | 128.50 | - | 110900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.58 | 13.84% | 652 | 144 | 2,276 | 14.29 | 2540.00 | 812.00 | 1.39 | 111000 | 5.60 | -813.00 | 1600.00 | 14.31 | 2,325 | 807 | 906 | 10.77% | -0.42 |
0.58 | 0.17% | 8 | 8 | 3 | 13.95 | 2437.50 | 1140.50 | - | 111100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.62 | 0.02% | 1 | 1 | 2 | 6.79 | 1384.50 | 128.50 | - | 111200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.57 | 0.04% | 2 | 2 | 1 | 12.34 | 2100.00 | 884.50 | - | 111300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.55 | 0.19% | 9 | 9 | 9 | 13.99 | 2278.00 | 1101.50 | 0.11 | 111400 | 0.11 | 483.00 | 2733.50 | 21.03 | 1 | 1 | 1 | 0.01% | -0.46 |
0.54 | 0.32% | 15 | 15 | 15 | 14.02 | 2230.50 | 1092.50 | 0.27 | 111500 | 0.27 | -687.50 | 1624.00 | 12.88 | 6 | 4 | 4 | 0.05% | -0.45 |
0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | - | 111600 | 1.00 | 492.00 | 2865.00 | 21.26 | 1 | 1 | 1 | 0.01% | -0.47 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 111700 | - | 114.00 | 2550.00 | 18.70 | 2 | 2 | 2 | 0.02% | -0.47 |
0.00 | 0.00% | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 1299.00 | 0.00 | - | 111800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 21 | 1 | 0.00 | 1039.00 | 0.00 | - | 111900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.51 | 17.47% | 823 | 380 | 2,665 | 14.60 | 2060.00 | 713.50 | 0.25 | 112000 | 0.55 | -519.50 | 2110.00 | 14.56 | 481 | 208 | 208 | 2.47% | -0.49 |
0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 955.00 | 0.00 | - | 112100 | 0.50 | 526.00 | 3222.00 | 21.98 | 1 | 1 | 1 | 0.01% | -0.49 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 112200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 112300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 112400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 5 | 1 | 0.00 | 1050.00 | 0.00 | - | 112500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 112600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 112700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 112800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 112900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.43 | 9.66% | 455 | 253 | 1,141 | 15.04 | 1673.00 | 647.50 | 0.04 | 113000 | 0.06 | -1398.50 | 2760.00 | 15.26 | 35 | 15 | 17 | 0.20% | -0.57 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 113100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 113200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 113300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | - | 113400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 948.50 | 161.00 | - | 113500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 113600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 113700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 113800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 113900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
0.36 | 8.92% | 420 | 62 | 932 | 14.95 | 1282.00 | 500.00 | 0.03 | 114000 | 0.21 | -718.00 | 3385.50 | 15.30 | 12 | 13 | 13 | 0.15% | -0.64 |
4,711 | 1,136 | 10,344 | 13,299 | 3,288 | 8,412 |
Note
- 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
- Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
- Highlighted options are in-the-money.
What is an Option Chain?
- An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
- It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.
How is it Useful?
- The option chain matrix is most useful for the next trading day.
- Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
- Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.