GOLDM
Gold Mini
99222
-611.00 (-0.61%)
Option Chain for GOLDM
24 Jul 2025 11:09 PM IST
Note:- Click on the strike price to open the historical data.
Call |
|
Put
Lot Size : 100 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | OI | Change OI | Vol | IV | Ltp | Change | OI pcr | COI pcr | Change | Ltp | IV | Vol | Change OI | OI | Delta | |
- | 10 | 9 | 10 | - | 7200.00 | 400.00 | 3.10 | 92000 | 2.00 | 16.50 | 96.50 | 15.14 | 20 | 18 | 31 | -0.05 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 92100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 92200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 92300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 92400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 92500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 92600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 92700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 92800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 92900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 6 | 5 | 0.00 | 7000.00 | -324.00 | - | 93000 | 3.00 | 4.50 | 120.00 | 14.04 | 63 | 18 | 184 | -0.06 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 93100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 93200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 93300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 93400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 93500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 93600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 93700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 93800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 93900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 94000 | - | 44.50 | 179.00 | 13.48 | 98 | 43 | 150 | -0.09 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 94100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 94200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 94300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 94400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 94500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 94600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 94700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 94800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 94900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.90 | 179 | 34 | 84 | 11.26 | 4381.50 | -541.50 | 3.62 | 95000 | 1.94 | 24.50 | 244.00 | 12.59 | 1,078 | 66 | 648 | -0.13 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 95100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 95200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 95300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 95400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3660.00 | 0.00 | - | 95500 | - | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 95600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 95700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 95800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 95900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.83 | 43 | 14 | 43 | 11.42 | 3533.00 | -748.00 | 20.60 | 96000 | 12.29 | 64.00 | 399.50 | 12.45 | 1,067 | 172 | 886 | -0.19 |
0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2581.50 | 0.00 | - | 96100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 96200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 96300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 96400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2650.00 | 0.00 | - | 96500 | 1.00 | -19.50 | 501.00 | 12.36 | 3 | 2 | 3 | -0.23 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 96600 | - | 0.00 | 2014.50 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1800.50 | 0.00 | - | 96700 | 1.00 | 8.50 | 1670.00 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 96800 | - | -958.00 | 1237.50 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2230.00 | -45.00 | - | 96900 | 1.00 | 0.00 | 2115.50 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
0.74 | 242 | 9 | 189 | 11.80 | 2790.00 | -502.00 | 5.24 | 97000 | 15.44 | 120.00 | 650.00 | 12.55 | 1,801 | 139 | 1,268 | -0.27 |
0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 3999.00 | 0.00 | - | 97100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 97200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2450.00 | 0.50 | - | 97300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 97400 | - | 0.00 | 1727.50 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3306.00 | 0.00 | - | 97500 | - | 20.50 | 800.00 | 12.52 | 2 | 0 | 1 | -0.32 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 97600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2752.00 | 0.00 | - | 97700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2070.00 | 0.00 | - | 97800 | 1.00 | 0.00 | 1550.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 97900 | - | 0.00 | 2413.50 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
0.63 | 482 | 54 | 874 | 12.45 | 2186.00 | -373.00 | 2.11 | 98000 | 1.37 | 184.00 | 988.50 | 12.61 | 2,385 | 74 | 1,019 | -0.37 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 98100 | - | 333.00 | 970.00 | 12.11 | 11 | -10 | 1 | -0.37 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 98200 | - | -11.00 | 1683.50 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 98300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1900.00 | 236.50 | - | 98400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.58 | 6 | 3 | 12 | 12.65 | 1913.00 | -532.00 | 1.17 | 98500 | 1.00 | 80.50 | 1200.00 | 12.67 | 16 | 3 | 7 | -0.42 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 98600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 98700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.55 | 1 | 1 | 2 | 12.79 | 1764.00 | -502.00 | - | 98800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.54 | 2 | 2 | 13 | 12.68 | 1698.00 | -510.00 | - | 98900 | 0.50 | 44.50 | 1325.00 | 12.20 | 1 | 1 | 0 | -0.46 |
0.53 | 665 | 158 | 1,667 | 12.76 | 1655.00 | -284.00 | 1.25 | 99000 | 0.03 | 263.00 | 1429.50 | 12.67 | 2,569 | 5 | 828 | -0.47 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 99100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 99200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 99300 | - | -519.50 | 500.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
0.49 | 1 | 1 | 1 | 13.58 | 1558.00 | -374.50 | - | 99400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.48 | 9 | 4 | 9 | 13.08 | 1450.00 | -283.00 | - | 99500 | 0.25 | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2273.50 | 0.00 | - | 99600 | - | -478.50 | 743.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 99700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 99800 | - | -2475.00 | 50.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 99900 | - | 197.50 | 1944.00 | 12.97 | 3 | 3 | 3 | -0.56 |
0.43 | 1,354 | 176 | 2,138 | 12.93 | 1213.00 | -206.50 | 0.56 | 100000 | -0.07 | 376.00 | 1990.00 | 12.87 | 1,079 | -13 | 752 | -0.57 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100100 | - | -19.50 | 1941.00 | 11.95 | 1 | 1 | 0 | -0.59 |
0.41 | 1 | 0 | 2 | 12.70 | 1105.00 | -421.50 | - | 100200 | - | -236.50 | 1523.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100300 | - | 0.00 | 2050.50 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 3 | 11 | 0.00 | 1263.00 | -340.50 | - | 100400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100500 | - | 50.00 | 1900.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100700 | - | 100.00 | 1800.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.34 | 640 | 130 | 900 | 13.13 | 869.00 | -138.50 | 0.57 | 101000 | 0.40 | 490.50 | 2656.50 | 13.15 | 184 | 52 | 362 | -0.66 |
0.00 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1160.00 | -0.50 | - | 101100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.30 | 1 | 1 | 1 | 13.90 | 800.00 | -223.00 | - | 101500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 101900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.25 | 979 | 116 | 1,216 | 13.13 | 590.00 | -114.00 | 0.02 | 102000 | 0.04 | 692.00 | 3310.00 | 12.45 | 9 | 5 | 16 | -0.76 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.22 | 0 | 1 | 1 | 13.36 | 500.00 | -222.00 | - | 102500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 102900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.19 | 884 | 55 | 954 | 13.40 | 407.50 | -64.50 | 0.02 | 103000 | 0.18 | 989.50 | 4300.00 | 14.67 | 10 | 10 | 16 | -0.79 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 103900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.13 | 455 | -19 | 853 | 13.53 | 268.50 | -62.50 | 0.02 | 104000 | -0.53 | 602.50 | 5150.00 | 14.92 | 10 | 10 | 10 | -0.84 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
||||||||||||||||
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 104900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.10 | 535 | 112 | 605 | 14.07 | 194.00 | -69.00 | - | 105000 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 105100 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 105200 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 105300 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 105400 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 105500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.13 | 1 | 1 | 1 | 17.38 | 324.00 | 122.50 | - | 105600 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6,490 | 6,185 |
Note
- 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
- Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
- Highlighted options are in-the-money.
What is an Option Chain?
- An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
- It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.
How is it Useful?
- The option chain matrix is most useful for the next trading day.
- Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
- Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.