HINDUNILVR
Hindustan Unilever Ltd.
2687.5
22.80 (0.86%)
Option Chain for HINDUNILVR
17 Aug 2025 12:57 AM ISTNext Refresh in
⚠️ Data for HINDUNILVR is temporarily unavailable. Our team is working to resolve the issue.
Note:- Click on the strike price to open the historical data.
Call |
|
Put
Lot Size : 300 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | OI | Change OI | Vol | IV | Ltp | Change | OI pcr | COI pcr | Change | Ltp | IV | Vol | Change OI | OI | Delta | |
|
||||||||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | - | 171.55 | 0.00 | - | 2200 | - | 0.05 | 2.55 | 20.65 | 1 | -1 | 33 | -0.03 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 634.80 | 0.00 | - | 2220 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 147.05 | 0.00 | - | 2240 | - | 0.00 | 70.35 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 295.70 | 0.00 | - | 2260 | - | 0.00 | 11.60 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 124.90 | 0.00 | - | 2280 | - | 0.00 | 87.55 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 261.45 | 0.00 | - | 2300 | - | -8.90 | 8.00 | 19.30 | 2 | 1 | 1 | -0.10 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 105.05 | 0.00 | - | 2320 | - | 0.70 | 9.50 | 18.79 | 11 | 9 | 42 | -0.11 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 228.85 | 0.00 | - | 2340 | - | 0.00 | 23.90 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 87.55 | 0.00 | - | 2360 | - | 0.00 | 128.95 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 198.35 | 0.00 | - | 2380 | - | 0.00 | 33.00 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
0.75 | 0 | 1 | 1 | 19.43 | 136.00 | 63.70 | - | 2400 | 6.00 | 2.45 | 22.50 | 18.06 | 54 | 6 | 205 | -0.23 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 169.85 | 0.00 | - | 2420 | - | -16.10 | 28.00 | 18.09 | 23 | 12 | 12 | -0.27 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 59.15 | 0.00 | - | 2440 | - | 4.80 | 34.65 | 18.21 | 37 | 9 | 220 | -0.32 |
0.66 | 3 | 2 | 3 | 14.63 | 80.50 | 0.20 | 35.00 | 2460 | -1.00 | 1.00 | 41.00 | 17.95 | 8 | -2 | 105 | -0.36 |
0.60 | 31 | 4 | 6 | 14.80 | 69.00 | -10.70 | - | 2480 | - | 0.00 | 50.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.54 | 169 | 16 | 78 | 14.82 | 58.15 | -9.00 | 0.53 | 2500 | 1.56 | 7.00 | 60.00 | 18.46 | 47 | 25 | 89 | -0.46 |
0.49 | 34 | 4 | 11 | 15.38 | 50.40 | -8.00 | - | 2520 | - | 0.00 | 237.45 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.43 | 11 | 7 | 9 | 16.06 | 44.20 | 3.20 | - | 2540 | - | 0.00 | 92.70 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.38 | 50 | 8 | 22 | 15.88 | 36.00 | -5.00 | - | 2560 | - | 0.00 | 268.85 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 81.45 | 0.00 | - | 2580 | - | 0.00 | 114.10 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.29 | 200 | 31 | 107 | 16.30 | 25.10 | -3.90 | 0.20 | 2600 | 0.03 | -5.00 | 113.00 | 16.35 | 8 | 1 | 39 | -0.71 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 65.75 | 0.00 | - | 2620 | - | 0.00 | 138.00 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.21 | 118 | 2 | 7 | 16.62 | 17.00 | -2.70 | - | 2640 | - | 0.00 | 335.80 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 52.45 | 0.00 | - | 2660 | - | 0.00 | 164.25 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.16 | 25 | 16 | 29 | 17.34 | 12.15 | -2.85 | - | 2680 | - | 0.00 | 370.95 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.13 | 233 | 5 | 122 | 17.33 | 9.60 | -1.60 | - | 2700 | - | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.11 | 51 | 1 | 4 | 17.61 | 8.00 | 0.40 | - | 2720 | - | 0.00 | 406.90 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | - | 2740 | - | 0.00 | 223.20 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 8.60 | 0.00 | - | 2760 | - | 0.00 | 443.60 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 24.75 | 0.00 | - | 2780 | - | 0.00 | 255.35 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.06 | 36 | -2 | 6 | 18.83 | 4.00 | 0.00 | - | 2800 | - | 0.00 | 480.85 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2820 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 4.90 | 0.00 | - | 2840 | - | 0.00 | 518.60 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14.10 | 0.00 | - | 2860 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | - | 2880 | - | 0.00 | 556.70 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2900 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.04 | 251 | -31 | 35 | 22.74 | 2.75 | 0.30 | - | 2920 | - | 0.00 | 595.10 | - | 0 | 0 | 0 | - |
1,212 | 746 |
Note
- 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
- Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
- Highlighted options are in-the-money.
What is an Option Chain?
- An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
- It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.
How is it Useful?
- The option chain matrix is most useful for the next trading day.
- Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
- Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.