TCS
Tata Consultancy Serv Lt
3101.8
4.30 (0.14%)
Option Chain for TCS
17 Aug 2025 12:54 AM ISTNext Refresh in
⚠️ Data for TCS is temporarily unavailable. Our team is working to resolve the issue.
Note:- Click on the strike price to open the historical data.
Call |
|
Put
Lot Size : 175 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | OI | Change OI | Vol | IV | Ltp | Change | OI pcr | COI pcr | Change | Ltp | IV | Vol | Change OI | OI | Delta | |
- | 0 | 0 | 0 | - | 702.60 | 0.00 | - | 2600 | - | 0.35 | 4.20 | 26.02 | 22 | 14 | 58 | -0.04 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2620 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 846.20 | 0.00 | - | 2640 | - | 0.00 | 2.10 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
|
||||||||||||||||
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2660 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 763.30 | 0.00 | - | 2680 | - | 0.00 | 2.80 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 769.35 | 0.00 | - | 2720 | - | 1.00 | 7.45 | 22.62 | 33 | 6 | 76 | -0.07 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2740 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 731.40 | 0.00 | - | 2760 | - | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 310.45 | 0.00 | - | 2780 | - | 0.00 | 25.45 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
0.95 | 60 | 35 | 35 | 15.71 | 262.25 | -20.75 | 8.78 | 2800 | 3.20 | 3.00 | 15.70 | 22.46 | 233 | 112 | 527 | -0.13 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 278.65 | 0.00 | - | 2820 | - | 0.00 | 33.25 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 656.60 | 0.00 | - | 2840 | - | 0.00 | 9.30 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 248.55 | 0.00 | - | 2860 | - | 0.00 | 42.75 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 619.95 | 0.00 | - | 2880 | - | 4.60 | 28.60 | 21.85 | 44 | 13 | 93 | -0.21 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 220.00 | 0.00 | - | 2900 | - | 6.30 | 33.55 | 21.90 | 173 | 71 | 480 | -0.23 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 583.95 | 0.00 | - | 2920 | - | 0.00 | 15.35 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 193.45 | 0.00 | - | 2940 | - | 6.65 | 43.45 | 21.51 | 20 | 3 | 39 | -0.29 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 548.60 | 0.00 | - | 2960 | - | 9.50 | 50.85 | 21.75 | 18 | 7 | 141 | -0.32 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 168.95 | 0.00 | - | 2980 | - | 10.10 | 57.35 | 21.58 | 9 | 2 | 59 | -0.35 |
0.64 | 1,605 | 720 | 1,095 | 17.92 | 111.00 | -12.95 | 1.03 | 3000 | 0.32 | 10.45 | 65.80 | 21.74 | 737 | 228 | 1,652 | -0.38 |
0.60 | 8 | 7 | 19 | 18.08 | 100.00 | -13.00 | 1.38 | 3020 | 2.00 | -25.10 | 73.90 | 21.65 | 23 | 14 | 11 | -0.41 |
0.56 | 91 | 60 | 135 | 17.97 | 88.65 | -11.75 | 1.40 | 3040 | 0.78 | 11.70 | 83.60 | 21.79 | 75 | 47 | 127 | -0.45 |
0.52 | 124 | 48 | 76 | 18.29 | 79.95 | -9.55 | - | 3060 | - | 0.00 | 118.15 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
0.48 | 81 | 15 | 25 | 18.19 | 70.20 | -11.60 | - | 3080 | - | 0.00 | 36.40 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.44 | 1,208 | 485 | 946 | 18.49 | 63.00 | -8.35 | 0.30 | 3100 | 0.13 | 15.40 | 116.85 | 22.23 | 203 | 65 | 366 | -0.55 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 415.80 | 0.00 | - | 3120 | - | 12.30 | 129.00 | 22.33 | 3 | 1 | 50 | -0.58 |
0.37 | 297 | 242 | 278 | 18.60 | 48.60 | -7.30 | 0.16 | 3140 | 0.15 | 21.45 | 142.50 | 22.62 | 39 | 37 | 49 | -0.61 |
0.33 | 52 | 18 | 67 | 18.84 | 43.15 | -6.15 | - | 3160 | - | 0.00 | 52.75 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 76.75 | 0.00 | - | 3180 | - | -18.25 | 169.45 | 22.78 | 4 | 4 | 3 | -0.66 |
0.27 | 1,834 | 435 | 1,250 | 19.16 | 33.40 | -4.45 | 0.32 | 3200 | 0.07 | 17.80 | 186.40 | 23.56 | 111 | 31 | 584 | -0.68 |
0.24 | 37 | 2 | 23 | 19.14 | 28.70 | -4.55 | - | 3220 | - | 0.00 | 214.60 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.21 | 11 | 12 | 14 | 19.15 | 24.60 | -302.85 | - | 3240 | - | 0.00 | 190.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.19 | 13 | 12 | 15 | 19.30 | 21.45 | -4.90 | - | 3260 | - | 0.00 | 243.20 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.17 | 131 | -16 | 41 | 19.53 | 18.85 | -2.85 | - | 3280 | - | 0.00 | 199.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.15 | 707 | 157 | 466 | 19.72 | 16.50 | -2.05 | 0.46 | 3300 | 0.29 | 19.85 | 268.00 | 25.31 | 71 | 45 | 325 | -0.78 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 274.95 | 0.00 | - | 3320 | - | 0.00 | 100.00 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3340 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 250.80 | 0.00 | - | 3360 | - | 0.00 | 115.15 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3380 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.09 | 906 | 30 | 330 | 21.58 | 10.00 | -0.50 | 0.07 | 3400 | 0.63 | 25.25 | 359.25 | 28.27 | 19 | 19 | 63 | -0.84 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3420 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.55 | 0.00 | - | 3440 | - | 154.00 | 370.00 | - | 1 | 1 | 1 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3460 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 186.65 | 0.00 | - | 3480 | - | 0.00 | 169.10 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 168.05 | 0.00 | - | 3520 | - | 286.05 | 475.90 | 33.40 | 18 | 18 | 1 | -0.87 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3540 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 150.85 | 0.00 | - | 3560 | - | 9.95 | 509.95 | 32.90 | 2 | 2 | 23 | -0.89 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3580 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.04 | 1,459 | 139 | 272 | 25.12 | 4.25 | -0.35 | - | 3600 | - | 0.00 | 235.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3620 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 120.35 | 0.00 | - | 3640 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3660 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 107.00 | 0.00 | - | 3680 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3700 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 94.80 | 0.00 | - | 3720 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3740 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | - | 3760 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3780 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3800 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 64.95 | 0.00 | - | 3840 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3880 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 49.55 | 0.00 | - | 3920 | - | 5.00 | 850.00 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
8,624 | 4,730 |
Note
- 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
- Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
- Highlighted options are in-the-money.
What is an Option Chain?
- An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
- It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.
How is it Useful?
- The option chain matrix is most useful for the next trading day.
- Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
- Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.